Fiches des modes de jeu
Une variante indique les règles des cartes ; un mode indique comment une partie est organisée, payée et classée. Les coûts ci-dessous décrivent l'ordre de débit réellement appliqué par le site.
Les modes payants multijoueurs demandent un compte autorisé à figurer dans les classements et un pseudo personnalisé. La validation de l'adresse email et un niveau minimum peuvent également être exigés. L'écran de lancement indique la condition encore manquante.
Comprendre les crédits · Détail des compétitions
Contre l'ordinateur et jeu libre
Contre l'ordinateur à 3 (CPU3)
| Format | Tarot à 3, une donne contre deux joueurs gérés par le serveur. |
| Coût | Gratuit et illimité. |
| Objectif | Découvrir la variante ou s'entraîner sans contrainte de temps. |
| Classement / récompense | Aucun classement et aucun gain de crédit. |
| Abandon | Sans sanction d'abandon multijoueur. |
| Historique | Pas de récapitulatif multijoueur conservé. |
Contre l'ordinateur à 4 (CPU)
| Format | Tarot à 4, une donne contre trois joueurs gérés par le serveur. |
| Coût | Gratuit et illimité. |
| Objectif | Découvrir le tarot de référence ou s'entraîner. |
| Classement / récompense | Aucun classement et aucun gain de crédit. |
| Abandon | Sans sanction d'abandon multijoueur. |
| Historique | Pas de récapitulatif multijoueur conservé. |
Contre l'ordinateur à 5 (CPU5)
| Format | Tarot à 5 avec appel du partenaire, contre l'ordinateur. |
| Coût | Gratuit et illimité. |
| Objectif | S'entraîner à l'appel et au jeu en équipe. |
| Classement / récompense | Aucun classement et aucun gain de crédit. |
| Abandon | Sans sanction d'abandon multijoueur. |
| Historique | Pas de récapitulatif multijoueur conservé. |
Contre l'ordinateur à 6 (CPU6)
| Format | Tarot à 6 avec partenaire opposé, contre l'ordinateur. |
| Coût | Gratuit et illimité. |
| Objectif | Découvrir la variante à 6 du site. |
| Classement / récompense | Aucun classement et aucun gain de crédit. |
| Abandon | Sans sanction d'abandon multijoueur. |
| Historique | Pas de récapitulatif multijoueur conservé. |
Jeu libre à 4 (Libre4)
| Format | Tarot à 4 en multijoueur, sans chat de partie. |
| Coût | Gratuit et illimité. |
| Objectif | Jouer sans enjeu de classement. |
| Classement / récompense | Aucun classement et aucun grade. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. |
| Historique | Le récapitulatif de la partie n'est pas enregistré. |
Jeu libre à 5 (Libre5)
| Format | Tarot à 5 en multijoueur, sans chat de partie. |
| Coût | Gratuit et illimité. |
| Objectif | Jouer sans enjeu de classement. |
| Classement / récompense | Aucun classement et aucun grade. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. |
| Historique | Le récapitulatif de la partie n'est pas enregistré. |
Défis
Défi classique contre l'ordinateur (Entrainement)
| Format | Une distribution de tarot à 4 proposée par un joueur et rejouée contre l'ordinateur. |
| Coût | 1 crédit, débité dans l'ordre : amical, compétition, puis Premium. |
| Objectif | Comparer son score à celui obtenu par l'auteur du défi. |
| Classement / récompense | Après 12 parties sur le défi, la ou les meilleures tentatives reçoivent 3 crédits amicaux. |
| Abandon | Une tentative commencée suit les règles propres au défi. |
| Historique | 105 jours. |
Défi Premium (DefiChoisi)
| Format | Défi choisi puis rejoué contre l'ordinateur. |
| Coût | 1 crédit Premium pour la première tentative du défi choisi ; les nouvelles tentatives sur ce même défi sont gratuites. |
| Objectif | Égaler ou dépasser le meilleur score classique enregistré sur les 7 derniers jours. |
| Classement / récompense | Gain en crédits compétition décroissant selon le nombre de tentatives. Afficher la solution abandonne la récompense du défi. |
| Abandon | Une tentative commencée suit les règles propres au défi. |
| Historique | 105 jours. |
Duplicate
Tournoi Duplicate à 4 (Duplicate4)
| Format | La même distribution et la même annonce sont comparées sur 10 parties. |
| Coût | 1 crédit, débité dans l'ordre : amical, compétition, puis Premium. |
| Objectif | Réaliser la meilleure attaque ou l'une des meilleures défenses à jeu comparable. |
| Classement / récompense | À la clôture, la meilleure attaque gagne 2 crédits compétition et les 3 meilleures défenses 1 crédit compétition chacune. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. |
| Historique | 35 jours. |
Tournois quotidiens
Tournoi quotidien à 4 (TournoiJour4)
| Format | Parties de tarot à 4 dont les scores alimentent un total quotidien. |
| Coût | 1 crédit, débité dans l'ordre : amical, compétition, puis Premium. |
| Objectif | Obtenir le meilleur cumul de la journée. |
| Classement / récompense | Classement quotidien et récompenses attribuées chaque soir. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. |
| Historique | 35 jours. |
Tournoi quotidien à 5 (TournoiJour5)
| Format | Parties de tarot à 5 dont les scores alimentent un total quotidien. |
| Coût | 1 crédit, débité dans l'ordre : amical, compétition, puis Premium. |
| Objectif | Obtenir le meilleur cumul de la journée. |
| Classement / récompense | Classement quotidien et récompenses attribuées chaque soir. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. |
| Historique | 35 jours. |
Compétitions
Compétition Duplicate D2 (Competition4)
| Format | Parties de 4 manches à 4 joueurs ; une donne fixe est comparée après 10 tables terminées. |
| Coût | 1 crédit compétition ; à défaut, 1 crédit Premium. |
| Objectif | Comparer les performances à jeu équivalent et progresser vers la D1. |
| Classement / récompense | Score national duplicate mensuel ; les 60 premiers montent en D1. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. Une mesure de compétition peut s'y ajouter. |
| Historique | 105 jours. |
Compétition Duplicate D1 (Competition5)
| Format | Parties de 4 manches à 5 joueurs ; une donne fixe est comparée après 12 tables terminées. |
| Coût | 1 crédit compétition ; à défaut, 1 crédit Premium. |
| Objectif | Se maintenir en D1, viser le classement annuel et se qualifier pour les Masters. |
| Classement / récompense | Score national duplicate mensuel ; les 100 derniers descendent en D2. Trois classements dans les 30 premiers ouvrent l'accès aux Masters. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. Une mesure de compétition peut s'y ajouter. |
| Historique | 105 jours. |
Compétition des Masters (Master)
| Format | Parties de 4 manches ; une donne fixe est comparée après 5 tables terminées, avec un maximum de 36 parties mensuelles. |
| Coût | 1 crédit compétition ; à défaut, 1 crédit Premium. |
| Objectif | Affronter les joueurs qualifiés par leurs résultats en D1. |
| Classement / récompense | Classement Master mensuel et médailles dédiées. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. Une mesure de compétition peut s'y ajouter. |
| Historique | 105 jours. |
Challenge à élimination (Challenge)
| Format | Trois tours de qualification puis une finale, chaque partie en 6 manches ; les 2 meilleurs poursuivent. |
| Coût | 1 crédit compétition ; à défaut, 1 crédit Premium. |
| Objectif | Se qualifier à chaque étape jusqu'à la finale. |
| Classement / récompense | 8 crédits compétition aux gagnants de la finale, 2 aux autres finalistes. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. Une élimination peut également en résulter. |
| Historique | 105 jours. |
Compétition Premium à 4 (Premium4)
| Format | Parties de 4 manches ; le classement retient la meilleure série de 30 parties de la saison. |
| Coût | 1 crédit Premium. |
| Objectif | Améliorer le score de sa série en cours et son meilleur score de série. |
| Classement / récompense | Classement Premium à 4 et médailles de saison. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. Une mesure de compétition peut s'y ajouter. |
| Historique | 105 jours. |
Compétition Premium à 5 (Premium5)
| Format | Parties de 4 manches dont les scores sont cumulés pendant le mois. |
| Coût | 1 crédit Premium. |
| Objectif | Obtenir le meilleur total mensuel. |
| Classement / récompense | Classement Premium à 5 et médailles mensuelles. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. Une mesure de compétition peut s'y ajouter. |
| Historique | 105 jours. |
Parties personnalisées
Partie personnalisée (Perso)
| Format | Partie multijoueur dont l'hôte choisit les paramètres disponibles. |
| Coût | Coût défini par la configuration affichée avant de rejoindre la partie. |
| Objectif | Jouer dans un cadre privé ou avec des réglages choisis. |
| Classement / récompense | Pas de classement officiel de division. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. |
| Historique | 35 jours. |
Parties organisées
Partie organisée (Organisation)
| Format | Rencontre créée et répartie par un organisateur. |
| Coût | Conditions fixées par l'organisation et affichées aux participants. |
| Objectif | Disputer une rencontre communautaire planifiée. |
| Classement / récompense | Résultats gérés par l'organisation ; pas d'effet automatique sur les divisions officielles. |
| Abandon | L'abandon est comptabilisé et peut déclencher les suspensions prévues par le règlement communautaire. |
| Historique | 35 jours. |
| Format | Partie pédagogique planifiée avec un formateur qui connaît la donne et commente les choix. |
| Coût | Éventuel coût en crédits indiqué avant la formation. |
| Objectif | Comprendre une donne et progresser avec un accompagnement. |
| Classement / récompense | Aucun classement officiel. |
| Abandon | Les conditions de la séance s'appliquent ; ce mode n'alimente pas le classement d'abandons ordinaire. |
| Historique | 35 jours pour les éléments enregistrés. |