Avatar de 29sud

29sud

Niveau 1795 11519 parties 32 abandons (taux d'abandon : 0,3 %)


Score

Scores de 29sud

La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.

Classement sélectionné Duplicate Division 1
Calcul vérifié Le recalcul depuis les sources correspond au score enregistré.
Score enregistré102,76points
Score recalculé102,76points

Performance mensuelle par rôle

Pourcentages des manches évaluées, sans les points de participation. La défense mesure le résultat collectif de l'équipe.

RôleManches évaluéesPourcentage mensuelÉcart au global
Attaque2256,55 % +3,78 pts de %
Défense6751,52 % -1,24 pts de %
Global8952,76 %—

Moyennes pondérées avec les poids du classement. Les écarts sont calculés avant arrondi, en points de pourcentage.

Attaque : 22 manche(s)

Moyenne = 1 244 (% × poids) / 22 (poids cumulé) = 56,54545455 %.

Partie / donneDate du résultatPourcentagePoidsRôle
#132937849 03/10/2026 18:269 % 1 Attaque (preneur)
#133025400 06/10/2026 15:2727 % 1 Attaque (preneur)
#133056674 07/10/2026 16:5450 % 1 Attaque (preneur)
#133072724 08/10/2026 17:2045 % 1 Attaque (preneur)
#133117025 09/10/2026 16:38100 % 1 Attaque (preneur)
#133122889 09/10/2026 17:5768 % 1 Attaque (preneur)
#133149637 10/10/2026 16:4832 % 1 Attaque (preneur)
#133244294 13/10/2026 19:5927 % 1 Attaque (preneur)
#133245359 13/10/2026 20:2127 % 1 Attaque (preneur)
#133267264 14/10/2026 18:1986 % 1 Attaque (preneur)
#133323211 16/10/2026 17:1114 % 1 Attaque (preneur)
#133330861 18/10/2026 10:4664 % 1 Attaque (preneur)
#133382710 19/10/2026 20:0932 % 1 Attaque (preneur)
#133407977 19/10/2026 20:2591 % 1 Attaque (preneur)
#133454552 21/10/2026 18:45100 % 1 Attaque (preneur)
#133507992 23/10/2026 16:5664 % 1 Attaque (preneur)
#133575823 25/10/2026 11:4668 % 1 Attaque (preneur)
#133631857 27/10/2026 16:1877 % 1 Attaque (preneur)
#133620137 27/10/2026 17:2236 % 1 Attaque (preneur)
#133636544 27/10/2026 18:4582 % 1 Attaque (preneur)
#133695116 28/10/2026 18:3945 % 1 Attaque (preneur)
#133717337 29/10/2026 20:40100 % 1 Attaque (preneur)
Défense : 67 manche(s)

Moyenne = 3 452 (% × poids) / 67 (poids cumulé) = 51,52238806 %.

Partie / donneDate du résultatPourcentagePoidsRôle
#132937674 03/10/2026 14:5273 % 1 Défense collective
#132937334 04/10/2026 11:21100 % 1 Défense collective
#132937476 04/10/2026 17:1245 % 1 Défense collective
#133025523 06/10/2026 14:0491 % 1 Défense collective
#133025286 06/10/2026 15:2218 % 1 Défense collective
#133025625 07/10/2026 13:5832 % 1 Défense collective
#133056490 07/10/2026 14:4864 % 1 Défense collective
#133056383 07/10/2026 17:2173 % 1 Défense collective
#133056244 07/10/2026 19:4168 % 1 Défense collective
#133072910 08/10/2026 17:3573 % 1 Défense collective
#133073081 08/10/2026 17:4014 % 1 Défense collective
#133072554 08/10/2026 19:3559 % 1 Défense collective
#133122644 09/10/2026 17:2245 % 1 Défense collective
#133117148 09/10/2026 17:2364 % 1 Défense collective
#133116755 09/10/2026 18:2555 % 1 Défense collective
#133116877 10/10/2026 11:2255 % 1 Défense collective
#133123120 10/10/2026 11:2645 % 1 Défense collective
#133123342 10/10/2026 11:3073 % 1 Défense collective
#133149329 10/10/2026 17:1495 % 1 Défense collective
#133149498 10/10/2026 18:3859 % 1 Défense collective
#133149805 10/10/2026 19:4882 % 1 Défense collective
#133244120 13/10/2026 19:2518 % 1 Défense collective
#133245571 13/10/2026 19:2927 % 1 Défense collective
#133244699 13/10/2026 19:4991 % 1 Défense collective
#133244491 13/10/2026 20:0345 % 1 Défense collective
#133245144 13/10/2026 20:3541 % 1 Défense collective
#133244986 13/10/2026 21:0627 % 1 Défense collective
#133267412 14/10/2026 16:2045 % 1 Défense collective
#133266982 14/10/2026 16:27100 % 1 Défense collective
#133267128 14/10/2026 17:030 % 1 Défense collective
#133323357 16/10/2026 16:119 % 1 Défense collective
#133322956 16/10/2026 17:0191 % 1 Défense collective
#133323090 16/10/2026 17:0677 % 1 Défense collective
#133331000 17/10/2026 19:1391 % 1 Défense collective
#133330723 17/10/2026 19:1382 % 1 Défense collective
#133382895 19/10/2026 17:050 % 1 Défense collective
#133382390 19/10/2026 19:5973 % 1 Défense collective
#133382551 19/10/2026 20:0455 % 1 Défense collective
#133407664 19/10/2026 21:310 % 1 Défense collective
#133330557 20/10/2026 13:395 % 1 Défense collective
#133407818 20/10/2026 14:1123 % 1 Défense collective
#133407500 20/10/2026 16:4036 % 1 Défense collective
#133454449 21/10/2026 15:2359 % 1 Défense collective
#133454689 21/10/2026 18:5286 % 1 Défense collective
#133508216 23/10/2026 13:3332 % 1 Défense collective
#133508433 23/10/2026 14:3214 % 1 Défense collective
#133454334 23/10/2026 19:2450 % 1 Défense collective
#133507760 24/10/2026 18:3427 % 1 Défense collective
#133575540 24/10/2026 22:3364 % 1 Défense collective
#133575701 25/10/2026 11:4118 % 1 Défense collective
#133575382 25/10/2026 11:5395 % 1 Défense collective
#133620287 26/10/2026 16:4827 % 1 Défense collective
#133619990 26/10/2026 18:0414 % 1 Défense collective
#133620440 26/10/2026 18:0636 % 1 Défense collective
#133631209 26/10/2026 18:5455 % 1 Défense collective
#133631673 26/10/2026 20:1050 % 1 Défense collective
#133636157 27/10/2026 13:3536 % 1 Défense collective
#133636302 27/10/2026 18:3427 % 1 Défense collective
#133631439 27/10/2026 18:5691 % 1 Défense collective
#133636439 27/10/2026 19:1264 % 1 Défense collective
#133695756 28/10/2026 18:5255 % 1 Défense collective
#133695334 29/10/2026 18:5655 % 1 Défense collective
#133717102 29/10/2026 20:3168 % 1 Défense collective
#133695552 30/10/2026 15:3314 % 1 Défense collective
#133726599 30/10/2026 16:3691 % 1 Défense collective
#133717231 31/10/2026 11:5950 % 1 Défense collective
#133717453 31/10/2026 12:0755 % 1 Défense collective

Évolution quotidienne

Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.

Performance du jourMoyenne cumulée%
94,32 53,92 13,51 03/10/2026 : performance du jour 41 % (2 résultat(s) du jour) 03/10/2026 : moyenne cumulée 41 % (2 résultat(s) du jour) 04/10/2026 : performance du jour 72,5 % (2 résultat(s) du jour) 04/10/2026 : moyenne cumulée 56,75 % (2 résultat(s) du jour) 06/10/2026 : performance du jour 45,3333 % (3 résultat(s) du jour) 06/10/2026 : moyenne cumulée 51,8571 % (3 résultat(s) du jour) 07/10/2026 : performance du jour 57,4 % (5 résultat(s) du jour) 07/10/2026 : moyenne cumulée 54,1667 % (5 résultat(s) du jour) 08/10/2026 : performance du jour 47,75 % (4 résultat(s) du jour) 08/10/2026 : moyenne cumulée 52,5625 % (4 résultat(s) du jour) 09/10/2026 : performance du jour 66,4 % (5 résultat(s) du jour) 09/10/2026 : moyenne cumulée 55,8571 % (5 résultat(s) du jour) 10/10/2026 : performance du jour 63 % (7 résultat(s) du jour) 10/10/2026 : moyenne cumulée 57,6429 % (7 résultat(s) du jour) 13/10/2026 : performance du jour 37,875 % (8 résultat(s) du jour) 13/10/2026 : moyenne cumulée 53,25 % (8 résultat(s) du jour) 14/10/2026 : performance du jour 57,75 % (4 résultat(s) du jour) 14/10/2026 : moyenne cumulée 53,7 % (4 résultat(s) du jour) 16/10/2026 : performance du jour 47,75 % (4 résultat(s) du jour) 16/10/2026 : moyenne cumulée 53,1591 % (4 résultat(s) du jour) 17/10/2026 : performance du jour 86,5 % (2 résultat(s) du jour) 17/10/2026 : moyenne cumulée 54,6087 % (2 résultat(s) du jour) 18/10/2026 : performance du jour 64 % (1 résultat(s) du jour) 18/10/2026 : moyenne cumulée 54,8085 % (1 résultat(s) du jour) 19/10/2026 : performance du jour 41,8333 % (6 résultat(s) du jour) 19/10/2026 : moyenne cumulée 53,3396 % (6 résultat(s) du jour) 20/10/2026 : performance du jour 21,3333 % (3 résultat(s) du jour) 20/10/2026 : moyenne cumulée 51,625 % (3 résultat(s) du jour) 21/10/2026 : performance du jour 81,6667 % (3 résultat(s) du jour) 21/10/2026 : moyenne cumulée 53,1525 % (3 résultat(s) du jour) 22/10/2026 : moyenne cumulée 53,1525 % (0 résultat(s) du jour) 23/10/2026 : performance du jour 40 % (4 résultat(s) du jour) 23/10/2026 : moyenne cumulée 52,3175 % (4 résultat(s) du jour) 24/10/2026 : performance du jour 45,5 % (2 résultat(s) du jour) 24/10/2026 : moyenne cumulée 52,1077 % (2 résultat(s) du jour) 25/10/2026 : performance du jour 60,3333 % (3 résultat(s) du jour) 25/10/2026 : moyenne cumulée 52,4706 % (3 résultat(s) du jour) 26/10/2026 : performance du jour 36,4 % (5 résultat(s) du jour) 26/10/2026 : moyenne cumulée 51,3699 % (5 résultat(s) du jour) 27/10/2026 : performance du jour 59 % (7 résultat(s) du jour) 27/10/2026 : moyenne cumulée 52,0375 % (7 résultat(s) du jour) 28/10/2026 : performance du jour 50 % (2 résultat(s) du jour) 28/10/2026 : moyenne cumulée 51,9878 % (2 résultat(s) du jour) 29/10/2026 : performance du jour 74,3333 % (3 résultat(s) du jour) 29/10/2026 : moyenne cumulée 52,7765 % (3 résultat(s) du jour) 30/10/2026 : performance du jour 52,5 % (2 résultat(s) du jour) 30/10/2026 : moyenne cumulée 52,7701 % (2 résultat(s) du jour) 31/10/2026 : performance du jour 52,5 % (2 résultat(s) du jour) 31/10/2026 : moyenne cumulée 52,764 % (2 résultat(s) du jour) 03/10 31/10

Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.

Résultats par jour (25)
Manches évaluées2 Performance du jour52,5% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée52,76%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133717231 11:5950 % 1 — Performance finalisée
#133717453 12:0755 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées2 Performance du jour52,5% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée52,77%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133748950 13:52— — 0,5 pts Participation
#133749068 13:56— — 0,5 pts Participation
#133749183 14:00— — 0,5 pts Participation
#133749341 14:06— — 0,5 pts Participation
#133695552 15:3314 % 1 — Performance finalisée
#133726599 16:3691 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées3 Performance du jour74,33% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée52,78%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133717102 13:53— — 0,5 pts Participation
#133717231 13:58— — 0,5 pts Participation
#133717337 14:01— — 0,5 pts Participation
#133717453 14:05— — 0,5 pts Participation
#133726027 18:19— — 0,5 pts Participation
#133726217 18:23— — 0,5 pts Participation
#133726433 18:27— — 0,5 pts Participation
#133726599 18:31— — 0,5 pts Participation
#133695334 18:5655 % 1 — Performance finalisée
#133717102 20:3168 % 1 — Performance finalisée
#133717337 20:40100 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées2 Performance du jour50% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée51,99%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133695116 18:39— — 0,5 pts Participation
#133695116 18:3945 % 1 — Performance finalisée
#133695334 18:43— — 0,5 pts Participation
#133695552 18:48— — 0,5 pts Participation
#133695756 18:52— — 0,5 pts Participation
#133695756 18:5255 % 1 — Performance finalisée
#133700832 21:19— — 0,5 pts Participation
#133700979 21:24— — 0,5 pts Participation
#133701116 21:29— — 0,5 pts Participation
#133701231 21:34— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées7 Performance du jour59% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée52,04%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133636157 13:3536 % 1 — Performance finalisée
#133631857 16:1877 % 1 — Performance finalisée
#133620137 17:2236 % 1 — Performance finalisée
#133636302 18:3427 % 1 — Performance finalisée
#133636544 18:4582 % 1 — Performance finalisée
#133631439 18:5691 % 1 — Performance finalisée
#133636439 19:1264 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées5 Performance du jour36,4% Participation du jour6pts avant plafond Moyenne cumulée51,37%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133619990 13:45— — 0,5 pts Participation
#133620137 13:49— — 0,5 pts Participation
#133620287 13:54— — 0,5 pts Participation
#133620440 13:58— — 0,5 pts Participation
#133620287 16:4827 % 1 — Performance finalisée
#133619990 18:0414 % 1 — Performance finalisée
#133620440 18:0636 % 1 — Performance finalisée
#133631209 18:54— — 0,5 pts Participation
#133631209 18:5455 % 1 — Performance finalisée
#133631439 18:59— — 0,5 pts Participation
#133631673 19:05— — 0,5 pts Participation
#133631857 19:10— — 0,5 pts Participation
#133631673 20:1050 % 1 — Performance finalisée
#133636157 21:20— — 0,5 pts Participation
#133636302 21:26— — 0,5 pts Participation
#133636439 21:31— — 0,5 pts Participation
#133636544 21:35— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées3 Performance du jour60,33% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée52,47%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133575701 11:4118 % 1 — Performance finalisée
#133575823 11:4668 % 1 — Performance finalisée
#133575382 11:5395 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées2 Performance du jour45,5% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée52,11%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133507760 18:3427 % 1 — Performance finalisée
#133575382 22:25— — 0,5 pts Participation
#133575540 22:33— — 0,5 pts Participation
#133575540 22:3364 % 1 — Performance finalisée
#133575701 22:40— — 0,5 pts Participation
#133575823 22:46— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées4 Performance du jour40% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée52,32%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133508216 13:3332 % 1 — Performance finalisée
#133508433 14:3214 % 1 — Performance finalisée
#133507992 16:5664 % 1 — Performance finalisée
#133454334 19:2450 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées0 Performance du jour—% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée53,15%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133507760 18:33— — 0,5 pts Participation
#133507992 18:39— — 0,5 pts Participation
#133508216 18:44— — 0,5 pts Participation
#133508433 18:49— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées3 Performance du jour81,67% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée53,15%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133454449 15:2359 % 1 — Performance finalisée
#133454552 18:45100 % 1 — Performance finalisée
#133454689 18:5286 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées3 Performance du jour21,33% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée51,63%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133330557 13:395 % 1 — Performance finalisée
#133407818 14:1123 % 1 — Performance finalisée
#133407500 16:4036 % 1 — Performance finalisée
#133454334 22:02— — 0,5 pts Participation
#133454449 22:07— — 0,5 pts Participation
#133454552 22:11— — 0,5 pts Participation
#133454689 22:16— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées6 Performance du jour41,83% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée53,34%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133407500 14:25— — 0,5 pts Participation
#133407664 14:31— — 0,5 pts Participation
#133407818 14:37— — 0,5 pts Participation
#133407977 14:42— — 0,5 pts Participation
#133382895 17:050 % 1 — Performance finalisée
#133382390 19:5973 % 1 — Performance finalisée
#133382551 20:0455 % 1 — Performance finalisée
#133382710 20:0932 % 1 — Performance finalisée
#133407977 20:2591 % 1 — Performance finalisée
#133407664 21:310 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées1 Performance du jour64% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée54,81%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133330861 10:4664 % 1 — Performance finalisée
#133382390 16:43— — 0,5 pts Participation
#133382551 16:47— — 0,5 pts Participation
#133382710 16:52— — 0,5 pts Participation
#133382895 16:57— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées2 Performance du jour86,5% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée54,61%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133331000 19:1391 % 1 — Performance finalisée
#133330723 19:1382 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées4 Performance du jour47,75% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée53,16%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133322956 15:29— — 0,5 pts Participation
#133323090 15:34— — 0,5 pts Participation
#133323211 15:38— — 0,5 pts Participation
#133323357 15:43— — 0,5 pts Participation
#133323357 16:119 % 1 — Performance finalisée
#133322956 17:0191 % 1 — Performance finalisée
#133323090 17:0677 % 1 — Performance finalisée
#133323211 17:1114 % 1 — Performance finalisée
#133330557 19:02— — 0,5 pts Participation
#133330723 19:07— — 0,5 pts Participation
#133330861 19:11— — 0,5 pts Participation
#133331000 19:15— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées4 Performance du jour57,75% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée53,7%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133266982 16:06— — 0,5 pts Participation
#133267128 16:11— — 0,5 pts Participation
#133267264 16:16— — 0,5 pts Participation
#133267412 16:20— — 0,5 pts Participation
#133267412 16:2045 % 1 — Performance finalisée
#133266982 16:27100 % 1 — Performance finalisée
#133267128 17:030 % 1 — Performance finalisée
#133267264 18:1986 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées8 Performance du jour37,88% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée53,25%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133244120 18:49— — 0,5 pts Participation
#133244294 18:53— — 0,5 pts Participation
#133244491 18:58— — 0,5 pts Participation
#133244699 19:03— — 0,5 pts Participation
#133244986 19:12— — 0,5 pts Participation
#133245144 19:16— — 0,5 pts Participation
#133245359 19:23— — 0,5 pts Participation
#133244120 19:2518 % 1 — Performance finalisée
#133245571 19:29— — 0,5 pts Participation
#133245571 19:2927 % 1 — Performance finalisée
#133244699 19:4991 % 1 — Performance finalisée
#133244294 19:5927 % 1 — Performance finalisée
#133244491 20:0345 % 1 — Performance finalisée
#133245359 20:2127 % 1 — Performance finalisée
#133245144 20:3541 % 1 — Performance finalisée
#133244986 21:0627 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées7 Performance du jour63% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée57,64%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133116877 11:2255 % 1 — Performance finalisée
#133123120 11:2645 % 1 — Performance finalisée
#133123342 11:3073 % 1 — Performance finalisée
#133149329 16:01— — 0,5 pts Participation
#133149498 16:07— — 0,5 pts Participation
#133149637 16:11— — 0,5 pts Participation
#133149805 16:16— — 0,5 pts Participation
#133149637 16:4832 % 1 — Performance finalisée
#133149329 17:1495 % 1 — Performance finalisée
#133149498 18:3859 % 1 — Performance finalisée
#133149805 19:4882 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées5 Performance du jour66,4% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée55,86%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133116755 14:17— — 0,5 pts Participation
#133116877 14:21— — 0,5 pts Participation
#133117025 14:26— — 0,5 pts Participation
#133117148 14:31— — 0,5 pts Participation
#133117025 16:38100 % 1 — Performance finalisée
#133122644 17:22— — 0,5 pts Participation
#133122644 17:2245 % 1 — Performance finalisée
#133117148 17:2364 % 1 — Performance finalisée
#133122889 17:27— — 0,5 pts Participation
#133123120 17:33— — 0,5 pts Participation
#133123342 17:38— — 0,5 pts Participation
#133122889 17:5768 % 1 — Performance finalisée
#133116755 18:2555 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées4 Performance du jour47,75% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée52,56%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133072724 17:2045 % 1 — Performance finalisée
#133072910 17:3573 % 1 — Performance finalisée
#133073081 17:4014 % 1 — Performance finalisée
#133072554 19:3559 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées5 Performance du jour57,4% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée54,17%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133025625 13:5832 % 1 — Performance finalisée
#133056244 14:29— — 0,5 pts Participation
#133056383 14:34— — 0,5 pts Participation
#133056490 14:38— — 0,5 pts Participation
#133056674 14:44— — 0,5 pts Participation
#133056490 14:4864 % 1 — Performance finalisée
#133056674 16:5450 % 1 — Performance finalisée
#133056383 17:2173 % 1 — Performance finalisée
#133056244 19:4168 % 1 — Performance finalisée
#133072554 22:10— — 0,5 pts Participation
#133072724 22:16— — 0,5 pts Participation
#133072910 22:23— — 0,5 pts Participation
#133073081 22:31— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées3 Performance du jour45,33% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée51,86%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133025286 13:56— — 0,5 pts Participation
#133025400 14:00— — 0,5 pts Participation
#133025523 14:04— — 0,5 pts Participation
#133025523 14:0491 % 1 — Performance finalisée
#133025625 14:08— — 0,5 pts Participation
#133025286 15:2218 % 1 — Performance finalisée
#133025400 15:2727 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées2 Performance du jour72,5% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée56,75%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#132937334 11:21100 % 1 — Performance finalisée
#132937476 17:1245 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées2 Performance du jour41% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée41%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#132937334 14:39— — 0,5 pts Participation
#132937476 14:44— — 0,5 pts Participation
#132937674 14:52— — 0,5 pts Participation
#132937674 14:5273 % 1 — Performance finalisée
#132937849 14:58— — 0,5 pts Participation
#132937849 18:269 % 1 — Performance finalisée

Les jours correspondent à l'enregistrement des résultats, parfois postérieur à la partie. La participation du jour est affichée avant le plafond mensuel.

Les performances du jour et cumulée utilisent les poids réels des manches. La moyenne cumulée est calculée sur toutes les manches, sans faire la moyenne des moyennes journalières.

Formule du score

Moyenne pondérée des pourcentages + participation plafonnée

  1. Somme des pourcentages × poids4 696 %
  2. Moyenne avant arrondi4 696 / 89 = 52,76404494 %
  3. Participation retenuemin(50 ; 50) = 50 points
  4. Score finalarrondi(52,76404494 + 50 ; 2 décimales) = 102,76

Le seuil est de -1 point(s) de participation retenue. En dessous, la moyenne publiée et le score final valent zéro.

La moyenne affichée est arrondie à deux décimales, mais le score final utilise la moyenne avant arrondi.

Performances retenues (89)
PartiePourcentagePoidsPourcentage × poids
#13293767473 %173
#1329378499 %19
#132937334100 %1100
#13293747645 %145
#13302552391 %191
#13302528618 %118
#13302540027 %127
#13302562532 %132
#13305649064 %164
#13305667450 %150
#13305638373 %173
#13305624468 %168
#13307272445 %145
#13307291073 %173
#13307308114 %114
#13307255459 %159
#133117025100 %1100
#13312264445 %145
#13311714864 %164
#13312288968 %168
#13311675555 %155
#13311687755 %155
#13312312045 %145
#13312334273 %173
#13314963732 %132
#13314932995 %195
#13314949859 %159
#13314980582 %182
#13324412018 %118
#13324557127 %127
#13324469991 %191
#13324429427 %127
#13324449145 %145
#13324535927 %127
#13324514441 %141
#13324498627 %127
#13326741245 %145
#133266982100 %1100
#1332671280 %10
#13326726486 %186
#1333233579 %19
#13332295691 %191
#13332309077 %177
#13332321114 %114
#13333100091 %191
#13333072382 %182
#13333086164 %164
#1333828950 %10
#13338239073 %173
#13338255155 %155
#13338271032 %132
#13340797791 %191
#1334076640 %10
#1333305575 %15
#13340781823 %123
#13340750036 %136
#13345444959 %159
#133454552100 %1100
#13345468986 %186
#13350821632 %132
#13350843314 %114
#13350799264 %164
#13345433450 %150
#13350776027 %127
#13357554064 %164
#13357570118 %118
#13357582368 %168
#13357538295 %195
#13362028727 %127
#13361999014 %114
#13362044036 %136
#13363120955 %155
#13363167350 %150
#13363615736 %136
#13363185777 %177
#13362013736 %136
#13363630227 %127
#13363654482 %182
#13363143991 %191
#13363643964 %164
#13369511645 %145
#13369575655 %155
#13369533455 %155
#13371710268 %168
#133717337100 %1100
#13369555214 %114
#13372659991 %191
#13371723150 %150
#13371745355 %155
Points de participation avant plafond (100)
Contrôles du calcul enregistré
ContrôleEnregistréRecalculéRésultat
Score public102,76102,76OK
Pourcentage public52,7652,76OK
Participation publique5050OK
Copie V3102,76102,76OK
.