supdemo
Niveau 1395 13554 parties 74 abandons (taux d'abandon : 0,5 %)
Score
Scores de supdemo
La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.
Performance mensuelle par rôle
Pourcentages des manches évaluées, sans les points de participation. La défense mesure le résultat collectif de l'équipe.
| Rôle | Manches évaluées | Pourcentage mensuel | Écart au global |
|---|---|---|---|
| Attaque | 2 | 45,5 % | -4,5 pts de % |
| Défense | 7 | 51,29 % | +1,29 pts de % |
| Global | 9 | 50 % | — |
Moyennes pondérées avec les poids du classement. Les écarts sont calculés avant arrondi, en points de pourcentage.
Attaque : 2 manche(s)
Moyenne = 91 (% × poids) / 2 (poids cumulé) = 45,5 %.
| Partie / donne | Date du résultat | Pourcentage | Poids | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| #133629070 | 01/11/2026 17:42 | 86 % | 1 | Attaque (preneur) |
| #133824908 | 01/11/2026 19:37 | 5 % | 1 | Attaque (preneur) |
Défense : 7 manche(s)
Moyenne = 359 (% × poids) / 7 (poids cumulé) = 51,28571429 %.
| Partie / donne | Date du résultat | Pourcentage | Poids | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| #133693008 | 01/11/2026 10:09 | 64 % | 1 | Défense collective |
| #133824445 | 01/11/2026 19:00 | 64 % | 1 | Défense collective |
| #133824692 | 01/11/2026 19:05 | 59 % | 1 | Défense collective |
| #133629861 | 01/11/2026 19:44 | 36 % | 1 | Défense collective |
| #133629378 | 01/11/2026 21:49 | 18 % | 1 | Défense collective |
| #133825131 | 02/11/2026 16:14 | 100 % | 1 | Défense collective |
| #133629621 | 02/11/2026 16:31 | 18 % | 1 | Défense collective |
Évolution quotidienne
Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.
Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.
Résultats par jour (2)
Manches évaluées2 Performance du jour59% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée50%
| Contribution | Heure | Performance | Poids | Participation | Prise en compte |
|---|---|---|---|---|---|
| #133825131 | 16:14 | 100 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133629621 | 16:31 | 18 % | 1 | — | Performance finalisée |
Manches évaluées7 Performance du jour47,43% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée47,43%
| Contribution | Heure | Performance | Poids | Participation | Prise en compte |
|---|---|---|---|---|---|
| #133693008 | 10:09 | 64 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133629070 | 17:42 | 86 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133824445 | 18:59 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133824445 | 19:00 | 64 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133824692 | 19:05 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133824692 | 19:05 | 59 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133824908 | 19:10 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133825131 | 19:15 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133824908 | 19:37 | 5 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133629861 | 19:44 | 36 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133629378 | 21:49 | 18 % | 1 | — | Performance finalisée |
Les jours correspondent à l'enregistrement des résultats, parfois postérieur à la partie. La participation du jour est affichée avant le plafond mensuel.
Les performances du jour et cumulée utilisent les poids réels des manches. La moyenne cumulée est calculée sur toutes les manches, sans faire la moyenne des moyennes journalières.
Formule du score
Moyenne pondérée des pourcentages + participation plafonnée
- Somme des pourcentages × poids450 %
- Moyenne avant arrondi450 / 9 = 50 %
- Participation retenuemin(2 ; 50) = 2 points
- Score finalarrondi(50 + 2 ; 2 décimales) = 52
Le seuil est de -1 point(s) de participation retenue. En dessous, la moyenne publiée et le score final valent zéro.
La moyenne affichée est arrondie à deux décimales, mais le score final utilise la moyenne avant arrondi.
Performances retenues (9)
| Partie | Pourcentage | Poids | Pourcentage × poids |
|---|---|---|---|
| #133693008 | 64 % | 1 | 64 |
| #133629070 | 86 % | 1 | 86 |
| #133824445 | 64 % | 1 | 64 |
| #133824692 | 59 % | 1 | 59 |
| #133824908 | 5 % | 1 | 5 |
| #133629861 | 36 % | 1 | 36 |
| #133629378 | 18 % | 1 | 18 |
| #133825131 | 100 % | 1 | 100 |
| #133629621 | 18 % | 1 | 18 |
Points de participation avant plafond (4)
| Partie | Points |
|---|---|
| #133824445 | 0,5 |
| #133824692 | 0,5 |
| #133824908 | 0,5 |
| #133825131 | 0,5 |
Contrôles du calcul enregistré
| Contrôle | Enregistré | Recalculé | Résultat |
|---|---|---|---|
| Score public | 52 | 52 | OK |
| Pourcentage public | 50 | 50 | OK |
| Participation publique | 2 | 2 | OK |
| Copie V3 | 52 | 52 | OK |
