riton19
Niveau 5680 72748 parties 36 abandons (taux d'abandon : 0 %)
Formateur
Organisateur
Organisateur : 3 jours restants
Score
Scores de riton19
La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.
Classement sélectionné
Défis classiques
Calcul vérifié
Le recalcul depuis les sources correspond au score enregistré.
Formule du score
95 % de la moyenne des pourcentages + 5 % de l'activité
- Moyenne des pourcentages4 249,9998 / 70 = 60,71428286
- Activité100 × min(70 ; 10) / 10 = 100
- Score final (arrondi à 4 décimales)0,95 × 60,71428286 + 0,05 × 100 = 62,6786
Le score final est arrondi à quatre décimales lors de son enregistrement.
Seuls les défis classiques finalisés à 3, 4, 5 ou 6 joueurs sont retenus. Il faut 5 défis pour être classé. Le plafond de 10 limite uniquement l'activité : tous les pourcentages participent à la moyenne.
Pourcentages des défis (70)
| Défi | Format | Pourcentage | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| #270372 | 4 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #270946 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #271058 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #271119 | 4 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #271065 | 4 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #271118 | 4 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #269298 | 5 joueurs | 22,7273 % | Retenu |
| #271136 | 4 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #271179 | 4 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #271186 | 4 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #271162 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #269385 | 5 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #271844 | 4 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #271943 | 3 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #271947 | 6 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #269987 | 5 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #271883 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #271904 | 4 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #271910 | 4 joueurs | 50 % | Retenu |
| #271924 | 4 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #271746 | 6 joueurs | 0 % | Retenu |
| #261906 | 3 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #270998 | 3 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #272480 | 4 joueurs | 0 % | Retenu |
| #272426 | 6 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #272486 | 4 joueurs | 22,7273 % | Retenu |
| #272473 | 4 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #270592 | 5 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #268463 | 6 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #272526 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #244842 | 4 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #270648 | 5 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #271043 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #262072 | 3 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #251872 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #272514 | 4 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #270918 | 5 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #263855 | 6 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #262254 | 4 joueurs | 50 % | Retenu |
| #272689 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #272644 | 4 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #272552 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #272795 | 4 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #260638 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #273344 | 4 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #271934 | 5 joueurs | 100 % | Retenu |
| #273348 | 4 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #273361 | 4 joueurs | 50 % | Retenu |
| #269985 | 6 joueurs | 18,1818 % | Retenu |
| #273417 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #273403 | 4 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #273414 | 4 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #273415 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #259830 | 6 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #263218 | 6 joueurs | 100 % | Retenu |
| #273439 | 6 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #273432 | 6 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #261961 | 6 joueurs | 0 % | Retenu |
| #260149 | 6 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #272921 | 5 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #273871 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #271981 | 5 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #273903 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #273910 | 4 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #272842 | 5 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #272951 | 5 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #273967 | 4 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #259929 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #274390 | 4 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #257308 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
Contrôles du calcul enregistré
| Contrôle | Enregistré | Recalculé | Résultat |
|---|---|---|---|
| Nombre de résultats | 70 | 70 | OK |
| Somme | 4 249,9998 | 4 249,9998 | OK |
| Moyenne | 60,7143 | 60,7143 | OK |
| Participation brute | 70 | 70 | OK |
| Participation retenue | 5 | 5 | OK |
| Score total | 62,6786 | 62,6786 | OK |
| Éligibilité | 1 | 1 | OK |
