rem49
Niveau 3883 68167 parties 911 abandons (taux d'abandon : 1,3 %)
Score
Scores de rem49
La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.
Évolution quotidienne
Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.
Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.
Résultats par jour (8)
Défis finalisés1 Performance du jour63,64% Moyenne cumulée67,46%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #292217 | 00:12 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés8 Performance du jour66,48% Moyenne cumulée67,57%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #292008 | 19:33 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #291987 | 20:16 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #292117 | 21:06 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #292134 | 21:26 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #291862 | 21:34 | 9,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #292157 | 22:34 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #292166 | 23:22 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #292208 | 23:53 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés11 Performance du jour72,73% Moyenne cumulée67,87%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #290764 | 11:44 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #290828 | 11:53 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #290887 | 14:34 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #290900 | 14:50 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #290952 | 17:16 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #291162 | 19:38 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #291192 | 20:12 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #291165 | 21:10 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #291215 | 21:16 | 59,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #291265 | 21:34 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #291289 | 21:49 | 0 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés3 Performance du jour60,61% Moyenne cumulée64,9%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #289595 | 00:28 | 9,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #290347 | 20:42 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #290290 | 21:36 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés8 Performance du jour59,66% Moyenne cumulée65,76%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #289404 | 19:42 | 4,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #289436 | 20:24 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #289480 | 20:50 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #289441 | 20:56 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #289447 | 21:45 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #289529 | 21:47 | 40,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #289500 | 21:47 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #289571 | 22:54 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés2 Performance du jour63,64% Moyenne cumulée72,73%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #288589 | 19:20 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #288699 | 21:12 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés3 Performance du jour75,76% Moyenne cumulée76,36%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #287249 | 09:56 | 68,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #287881 | 21:07 | 59,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #287918 | 21:25 | 100 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés2 Performance du jour77,27% Moyenne cumulée77,27%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #285319 | 19:21 | 59,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #285394 | 20:27 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
Moyenne des pourcentages des défis finalisés. Le bonus d'activité est appliqué séparément dans le score mensuel.
Les jours correspondent à la date d'enregistrement des contributions disponibles.
Formule du score
95 % de la moyenne des pourcentages + 5 % de l'activité
- Moyenne des pourcentages2 563,6363 / 38 = 67,46411316
- Activité100 × min(38 ; 10) / 10 = 100
- Score final (arrondi à 4 décimales)0,95 × 67,46411316 + 0,05 × 100 = 69,0909
Le score final est arrondi à quatre décimales lors de son enregistrement.
Seuls les défis classiques finalisés à 3, 4, 5 ou 6 joueurs sont retenus. Il faut 5 défis pour être classé. Le plafond de 10 limite uniquement l'activité : tous les pourcentages participent à la moyenne.
Pourcentages des défis (38)
| Défi | Format | Pourcentage | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| #285319 | 4 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #285394 | 4 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #287249 | 4 joueurs | 68,1818 % | Retenu |
| #287881 | 4 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #287918 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #288589 | 4 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #288699 | 4 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #289404 | 4 joueurs | 4,5455 % | Retenu |
| #289436 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #289480 | 4 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #289441 | 4 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #289447 | 4 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #289529 | 4 joueurs | 40,9091 % | Retenu |
| #289500 | 4 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #289571 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #289595 | 4 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #290347 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #290290 | 4 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #290764 | 4 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #290828 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #290887 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #290900 | 4 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #290952 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #291162 | 4 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #291192 | 4 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #291165 | 4 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #291215 | 4 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #291265 | 4 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #291289 | 4 joueurs | 0 % | Retenu |
| #292008 | 4 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #291987 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #292117 | 4 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #292134 | 4 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #291862 | 4 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #292157 | 4 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #292166 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #292208 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #292217 | 4 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
Contrôles du calcul enregistré
| Contrôle | Enregistré | Recalculé | Résultat |
|---|---|---|---|
| Nombre de résultats | 38 | 38 | OK |
| Somme | 2 563,6363 | 2 563,6363 | OK |
| Moyenne | 67,4641 | 67,4641 | OK |
| Participation brute | 38 | 38 | OK |
| Participation retenue | 5 | 5 | OK |
| Score total | 69,0909 | 69,0909 | OK |
| Éligibilité | 1 | 1 | OK |
