mimie.
Niveau 3319 37525 parties 1 abandon (taux d'abandon : 0 %)
Score
Scores de mimie.
La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.
Évolution quotidienne
Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.
Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.
Résultats par jour (6)
Défis finalisés2 Performance du jour45,45% Moyenne cumulée55,05%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #292591 | 12:23 | 50 % | Pourcentage retenu |
| Défi #292176 | 14:13 | 40,9091 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés2 Performance du jour72,73% Moyenne cumulée55,82%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #287549 | 09:11 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #288264 | 13:23 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés2 Performance du jour56,82% Moyenne cumulée54,35%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #287014 | 12:56 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #287851 | 20:45 | 50 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés8 Performance du jour52,27% Moyenne cumulée54,11%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #286544 | 09:46 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267247 | 11:23 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #286681 | 11:58 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #277496 | 12:20 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #286317 | 15:34 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #286823 | 15:50 | 4,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #286661 | 21:16 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #286597 | 22:38 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés4 Performance du jour61,36% Moyenne cumulée55,24%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #285013 | 08:44 | 31,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #285039 | 09:57 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #285381 | 14:08 | 40,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #285995 | 19:39 | 100 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés9 Performance du jour52,53% Moyenne cumulée52,53%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #284885 | 11:11 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284815 | 11:49 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #285028 | 12:18 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #285057 | 12:46 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284377 | 13:06 | 68,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284921 | 13:58 | 9,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #281559 | 14:21 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #285111 | 14:33 | 9,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #259381 | 17:20 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
Moyenne des pourcentages des défis finalisés. Le bonus d'activité est appliqué séparément dans le score mensuel.
Les jours correspondent à la date d'enregistrement des contributions disponibles.
Formule du score
95 % de la moyenne des pourcentages + 5 % de l'activité
- Moyenne des pourcentages1 486,3638 / 27 = 55,05051111
- Activité100 × min(27 ; 10) / 10 = 100
- Score final (arrondi à 4 décimales)0,95 × 55,05051111 + 0,05 × 100 = 57,298
Le score final est arrondi à quatre décimales lors de son enregistrement.
Seuls les défis classiques finalisés à 3, 4, 5 ou 6 joueurs sont retenus. Il faut 5 défis pour être classé. Le plafond de 10 limite uniquement l'activité : tous les pourcentages participent à la moyenne.
Pourcentages des défis (27)
| Défi | Format | Pourcentage | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| #284885 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #284815 | 3 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #285028 | 4 joueurs | 0 % | Retenu |
| #285057 | 4 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #284377 | 5 joueurs | 68,1818 % | Retenu |
| #284921 | 6 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #281559 | 6 joueurs | 100 % | Retenu |
| #285111 | 4 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #259381 | 6 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #285013 | 5 joueurs | 31,8182 % | Retenu |
| #285039 | 5 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #285381 | 6 joueurs | 40,9091 % | Retenu |
| #285995 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #286544 | 4 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #267247 | 6 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #286681 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #277496 | 3 joueurs | 0 % | Retenu |
| #286317 | 5 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #286823 | 3 joueurs | 4,5455 % | Retenu |
| #286661 | 5 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #286597 | 5 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #287014 | 5 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #287851 | 4 joueurs | 50 % | Retenu |
| #287549 | 5 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #288264 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #292591 | 4 joueurs | 50 % | Retenu |
| #292176 | 5 joueurs | 40,9091 % | Retenu |
Contrôles du calcul enregistré
| Contrôle | Enregistré | Recalculé | Résultat |
|---|---|---|---|
| Nombre de résultats | 27 | 27 | OK |
| Somme | 1 486,3638 | 1 486,3638 | OK |
| Moyenne | 55,0505 | 55,0505 | OK |
| Participation brute | 27 | 27 | OK |
| Participation retenue | 5 | 5 | OK |
| Score total | 57,298 | 57,298 | OK |
| Éligibilité | 1 | 1 | OK |
