braque89150
Niveau 1836 13820 parties 104 abandons (taux d'abandon : 0,8 %)
Score
Scores de braque89150
La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.
Performance mensuelle par rôle
Pourcentages des manches évaluées, sans les points de participation. La défense mesure le résultat collectif de l'équipe.
| Rôle | Manches évaluées | Pourcentage mensuel | Écart au global |
|---|---|---|---|
| Attaque | 6 | 42,5 % | -4,04 pts de % |
| Défense | 18 | 47,89 % | +1,35 pts de % |
| Global | 24 | 46,54 % | — |
Moyennes pondérées avec les poids du classement. Les écarts sont calculés avant arrondi, en points de pourcentage.
Attaque : 6 manche(s)
Moyenne = 255 (% × poids) / 6 (poids cumulé) = 42,5 %.
| Partie / donne | Date du résultat | Pourcentage | Poids | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| #132882033 | 01/10/2026 16:36 | 100 % | 1 | Attaque (preneur) |
| #132882893 | 01/10/2026 17:59 | 22 % | 1 | Attaque (preneur) |
| #132880780 | 01/10/2026 20:50 | 0 % | 1 | Attaque (preneur) |
| #132881369 | 02/10/2026 13:52 | 89 % | 1 | Attaque (preneur) |
| #133031012 | 06/10/2026 21:49 | 33 % | 1 | Attaque (preneur) |
| #133029394 | 08/10/2026 12:20 | 11 % | 1 | Attaque (preneur) |
Défense : 18 manche(s)
Moyenne = 862 (% × poids) / 18 (poids cumulé) = 47,88888889 %.
| Partie / donne | Date du résultat | Pourcentage | Poids | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| #132882187 | 01/10/2026 16:42 | 44 % | 1 | Défense collective |
| #132882330 | 01/10/2026 16:47 | 50 % | 1 | Défense collective |
| #132883030 | 01/10/2026 17:15 | 17 % | 1 | Défense collective |
| #132881203 | 01/10/2026 17:20 | 67 % | 1 | Défense collective |
| #132883184 | 01/10/2026 17:21 | 0 % | 1 | Défense collective |
| #132883318 | 01/10/2026 17:58 | 67 % | 1 | Défense collective |
| #132881890 | 01/10/2026 18:12 | 56 % | 1 | Défense collective |
| #132880263 | 01/10/2026 20:35 | 61 % | 1 | Défense collective |
| #132881036 | 01/10/2026 20:54 | 33 % | 1 | Défense collective |
| #132880614 | 01/10/2026 21:01 | 100 % | 1 | Défense collective |
| #132880445 | 02/10/2026 13:29 | 11 % | 1 | Défense collective |
| #132881548 | 02/10/2026 14:47 | 100 % | 1 | Défense collective |
| #133030465 | 06/10/2026 21:00 | 0 % | 1 | Défense collective |
| #133030633 | 07/10/2026 12:48 | 78 % | 1 | Défense collective |
| #133030811 | 07/10/2026 14:50 | 0 % | 1 | Défense collective |
| #133029121 | 07/10/2026 19:09 | 11 % | 1 | Défense collective |
| #133029271 | 08/10/2026 11:59 | 67 % | 1 | Défense collective |
| #133028994 | 08/10/2026 12:01 | 100 % | 1 | Défense collective |
Évolution quotidienne
Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.
Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.
Résultats par jour (5)
Manches évaluées3 Performance du jour59,33% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée46,54%
| Contribution | Heure | Performance | Poids | Participation | Prise en compte |
|---|---|---|---|---|---|
| #133029271 | 11:59 | 67 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133028994 | 12:01 | 100 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133029394 | 12:20 | 11 % | 1 | — | Performance finalisée |
Manches évaluées3 Performance du jour29,67% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée44,71%
| Contribution | Heure | Performance | Poids | Participation | Prise en compte |
|---|---|---|---|---|---|
| #133030633 | 12:48 | 78 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133030811 | 14:50 | 0 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133029121 | 19:09 | 11 % | 1 | — | Performance finalisée |
Manches évaluées2 Performance du jour16,5% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée47,22%
| Contribution | Heure | Performance | Poids | Participation | Prise en compte |
|---|---|---|---|---|---|
| #133028994 | 16:11 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133029121 | 16:16 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133029271 | 16:21 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133029394 | 16:25 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133030465 | 16:59 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133030633 | 17:04 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133030811 | 17:09 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133031012 | 17:14 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #133030465 | 21:00 | 0 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #133031012 | 21:49 | 33 % | 1 | — | Performance finalisée |
Manches évaluées3 Performance du jour66,67% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée51,06%
| Contribution | Heure | Performance | Poids | Participation | Prise en compte |
|---|---|---|---|---|---|
| #132880445 | 13:29 | 11 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132881369 | 13:52 | 89 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132881548 | 14:47 | 100 % | 1 | — | Performance finalisée |
Manches évaluées13 Performance du jour47,46% Participation du jour8pts avant plafond Moyenne cumulée47,46%
| Contribution | Heure | Performance | Poids | Participation | Prise en compte |
|---|---|---|---|---|---|
| #132880263 | 15:27 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132880445 | 15:32 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132880614 | 15:37 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132880780 | 15:42 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132881036 | 15:50 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132881203 | 15:55 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132881369 | 16:00 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132881548 | 16:06 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132881890 | 16:16 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132882033 | 16:20 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132882187 | 16:25 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132882330 | 16:30 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132882033 | 16:36 | 100 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132882187 | 16:42 | 44 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132882893 | 16:46 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132882330 | 16:47 | 50 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132883030 | 16:50 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132883184 | 16:54 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132883318 | 16:57 | — | — | 0,5 pts | Participation |
| #132883030 | 17:15 | 17 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132881203 | 17:20 | 67 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132883184 | 17:21 | 0 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132883318 | 17:58 | 67 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132882893 | 17:59 | 22 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132881890 | 18:12 | 56 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132880263 | 20:35 | 61 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132880780 | 20:50 | 0 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132881036 | 20:54 | 33 % | 1 | — | Performance finalisée |
| #132880614 | 21:01 | 100 % | 1 | — | Performance finalisée |
Les jours correspondent à l'enregistrement des résultats, parfois postérieur à la partie. La participation du jour est affichée avant le plafond mensuel.
Les performances du jour et cumulée utilisent les poids réels des manches. La moyenne cumulée est calculée sur toutes les manches, sans faire la moyenne des moyennes journalières.
Formule du score
Moyenne pondérée des pourcentages + participation plafonnée
- Somme des pourcentages × poids1 117 %
- Moyenne avant arrondi1 117 / 24 = 46,54166667 %
- Participation retenuemin(12 ; 50) = 12 points
- Score finalarrondi(46,54166667 + 12 ; 2 décimales) = 58,54
Le seuil est de 5 point(s) de participation retenue. En dessous, la moyenne publiée et le score final valent zéro.
La moyenne affichée est arrondie à deux décimales, mais le score final utilise la moyenne avant arrondi.
Performances retenues (24)
| Partie | Pourcentage | Poids | Pourcentage × poids |
|---|---|---|---|
| #132882033 | 100 % | 1 | 100 |
| #132882187 | 44 % | 1 | 44 |
| #132882330 | 50 % | 1 | 50 |
| #132883030 | 17 % | 1 | 17 |
| #132881203 | 67 % | 1 | 67 |
| #132883184 | 0 % | 1 | 0 |
| #132883318 | 67 % | 1 | 67 |
| #132882893 | 22 % | 1 | 22 |
| #132881890 | 56 % | 1 | 56 |
| #132880263 | 61 % | 1 | 61 |
| #132880780 | 0 % | 1 | 0 |
| #132881036 | 33 % | 1 | 33 |
| #132880614 | 100 % | 1 | 100 |
| #132880445 | 11 % | 1 | 11 |
| #132881369 | 89 % | 1 | 89 |
| #132881548 | 100 % | 1 | 100 |
| #133030465 | 0 % | 1 | 0 |
| #133031012 | 33 % | 1 | 33 |
| #133030633 | 78 % | 1 | 78 |
| #133030811 | 0 % | 1 | 0 |
| #133029121 | 11 % | 1 | 11 |
| #133029271 | 67 % | 1 | 67 |
| #133028994 | 100 % | 1 | 100 |
| #133029394 | 11 % | 1 | 11 |
Points de participation avant plafond (24)
| Partie | Points |
|---|---|
| #132880263 | 0,5 |
| #132880445 | 0,5 |
| #132880614 | 0,5 |
| #132880780 | 0,5 |
| #132881036 | 0,5 |
| #132881203 | 0,5 |
| #132881369 | 0,5 |
| #132881548 | 0,5 |
| #132881890 | 0,5 |
| #132882033 | 0,5 |
| #132882187 | 0,5 |
| #132882330 | 0,5 |
| #132882893 | 0,5 |
| #132883030 | 0,5 |
| #132883184 | 0,5 |
| #132883318 | 0,5 |
| #133028994 | 0,5 |
| #133029121 | 0,5 |
| #133029271 | 0,5 |
| #133029394 | 0,5 |
| #133030465 | 0,5 |
| #133030633 | 0,5 |
| #133030811 | 0,5 |
| #133031012 | 0,5 |
Contrôles du calcul enregistré
| Contrôle | Enregistré | Recalculé | Résultat |
|---|---|---|---|
| Score public | 58,54 | 58,54 | OK |
| Pourcentage public | 46,54 | 46,54 | OK |
| Participation publique | 12 | 12 | OK |
| Copie V3 | 58,54 | 58,54 | OK |
