Samkoh
Niveau 230 7637 parties 65 abandons (taux d'abandon : 0,9 %)
Score
Scores de Samkoh
La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.
Évolution quotidienne
Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.
Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.
Résultats par jour (1)
Défis finalisés11 Performance du jour88,02% Moyenne cumulée88,02%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #284643 | 03:49 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284646 | 03:59 | 40,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284650 | 05:19 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284653 | 05:35 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284691 | 05:51 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284666 | 06:49 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284670 | 07:44 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284685 | 08:10 | 68,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284702 | 08:42 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284721 | 09:00 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #284654 | 19:06 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
Moyenne des pourcentages des défis finalisés. Le bonus d'activité est appliqué séparément dans le score mensuel.
Les jours correspondent à la date d'enregistrement des contributions disponibles.
Formule du score
95 % de la moyenne des pourcentages + 5 % de l'activité
- Moyenne des pourcentages968,1818 / 11 = 88,01652727
- Activité100 × min(11 ; 10) / 10 = 100
- Score final (arrondi à 4 décimales)0,95 × 88,01652727 + 0,05 × 100 = 88,6157
Le score final est arrondi à quatre décimales lors de son enregistrement.
Seuls les défis classiques finalisés à 3, 4, 5 ou 6 joueurs sont retenus. Il faut 5 défis pour être classé. Le plafond de 10 limite uniquement l'activité : tous les pourcentages participent à la moyenne.
Pourcentages des défis (11)
| Défi | Format | Pourcentage | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| #284643 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #284646 | 3 joueurs | 40,9091 % | Retenu |
| #284650 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #284653 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #284691 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #284666 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #284670 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #284685 | 3 joueurs | 68,1818 % | Retenu |
| #284702 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #284721 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #284654 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
Contrôles du calcul enregistré
| Contrôle | Enregistré | Recalculé | Résultat |
|---|---|---|---|
| Nombre de résultats | 11 | 11 | OK |
| Somme | 968,1818 | 968,1818 | OK |
| Moyenne | 88,0165 | 88,0165 | OK |
| Participation brute | 11 | 11 | OK |
| Participation retenue | 5 | 5 | OK |
| Score total | 88,6157 | 88,6157 | OK |
| Éligibilité | 1 | 1 | OK |
