Jules53
Niveau 1433 37315 parties 367 abandons (taux d'abandon : 1 %)
Score
Scores de Jules53
La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.
Évolution quotidienne
Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.
Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.
Résultats par jour (7)
Défis finalisés6 Performance du jour41,67% Moyenne cumulée54,43%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #292389 | 09:41 | 9,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #292477 | 10:47 | 9,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #292544 | 11:25 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #292145 | 11:44 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #292579 | 12:19 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #292603 | 12:30 | 100 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés5 Performance du jour29,09% Moyenne cumulée56,62%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #290747 | 11:13 | 18,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #290586 | 11:18 | 13,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #290844 | 12:39 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #290852 | 13:19 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #290877 | 13:29 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés2 Performance du jour54,55% Moyenne cumulée61,21%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #289759 | 10:23 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #289883 | 11:14 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés8 Performance du jour56,25% Moyenne cumulée61,69%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #288551 | 08:43 | 40,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #288568 | 09:07 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #288952 | 10:10 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #259232 | 10:34 | 31,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #288663 | 11:07 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267298 | 11:26 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #269812 | 11:50 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #288679 | 12:13 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés8 Performance du jour56,25% Moyenne cumulée63,86%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #287574 | 10:07 | 4,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #287093 | 10:48 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #287647 | 10:49 | 59,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #287667 | 11:07 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #288182 | 11:08 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #287892 | 14:08 | 13,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #288425 | 15:17 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #288496 | 18:22 | 31,8182 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés8 Performance du jour69,89% Moyenne cumulée68,94%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #286946 | 11:03 | 59,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #286976 | 11:27 | 31,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #286984 | 11:54 | 50 % | Pourcentage retenu |
| Défi #287407 | 12:01 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #287668 | 17:19 | 68,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #287234 | 18:48 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #278394 | 19:17 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #287477 | 23:18 | 100 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés4 Performance du jour67,05% Moyenne cumulée67,05%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #286847 | 16:11 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #286312 | 16:15 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279619 | 17:28 | 40,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #286333 | 17:50 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
Moyenne des pourcentages des défis finalisés. Le bonus d'activité est appliqué séparément dans le score mensuel.
Les jours correspondent à la date d'enregistrement des contributions disponibles.
Formule du score
95 % de la moyenne des pourcentages + 5 % de l'activité
- Moyenne des pourcentages2 231,818 / 41 = 54,43458537
- Activité100 × min(41 ; 10) / 10 = 100
- Score final (arrondi à 4 décimales)0,95 × 54,43458537 + 0,05 × 100 = 56,7129
Le score final est arrondi à quatre décimales lors de son enregistrement.
Seuls les défis classiques finalisés à 3, 4, 5 ou 6 joueurs sont retenus. Il faut 5 défis pour être classé. Le plafond de 10 limite uniquement l'activité : tous les pourcentages participent à la moyenne.
Pourcentages des défis (41)
| Défi | Format | Pourcentage | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| #286847 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #286312 | 5 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #279619 | 6 joueurs | 40,9091 % | Retenu |
| #286333 | 5 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #286946 | 5 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #286976 | 5 joueurs | 31,8182 % | Retenu |
| #286984 | 5 joueurs | 50 % | Retenu |
| #287407 | 4 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #287668 | 3 joueurs | 68,1818 % | Retenu |
| #287234 | 5 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #278394 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #287477 | 5 joueurs | 100 % | Retenu |
| #287574 | 5 joueurs | 4,5455 % | Retenu |
| #287093 | 5 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #287647 | 5 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #287667 | 5 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #288182 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #287892 | 5 joueurs | 13,6364 % | Retenu |
| #288425 | 3 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #288496 | 3 joueurs | 31,8182 % | Retenu |
| #288551 | 5 joueurs | 40,9091 % | Retenu |
| #288568 | 5 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #288952 | 4 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #259232 | 3 joueurs | 31,8182 % | Retenu |
| #288663 | 5 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #267298 | 3 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #269812 | 3 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #288679 | 5 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #289759 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #289883 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #290747 | 4 joueurs | 18,1818 % | Retenu |
| #290586 | 4 joueurs | 13,6364 % | Retenu |
| #290844 | 4 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #290852 | 4 joueurs | 0 % | Retenu |
| #290877 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #292389 | 4 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #292477 | 4 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #292544 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #292145 | 5 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #292579 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #292603 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
Contrôles du calcul enregistré
| Contrôle | Enregistré | Recalculé | Résultat |
|---|---|---|---|
| Nombre de résultats | 41 | 41 | OK |
| Somme | 2 231,818 | 2 231,818 | OK |
| Moyenne | 54,4346 | 54,4346 | OK |
| Participation brute | 41 | 41 | OK |
| Participation retenue | 5 | 5 | OK |
| Score total | 56,7129 | 56,7129 | OK |
| Éligibilité | 1 | 1 | OK |
