-ANGUS-
Niveau 258 1100 parties 5 abandons (taux d'abandon : 0,5 %)
Score
Scores de -ANGUS-
La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.
Évolution quotidienne
Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.
Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.
Résultats par jour (4)
Défis finalisés1 Performance du jour63,64% Moyenne cumulée42,42%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #258862 | 21:23 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés1 Performance du jour45,45% Moyenne cumulée40,91%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #271818 | 14:00 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés4 Performance du jour43,18% Moyenne cumulée40,56%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #272282 | 21:16 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #272288 | 21:25 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #272298 | 21:44 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #272305 | 22:25 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés9 Performance du jour39,39% Moyenne cumulée39,39%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #270471 | 09:00 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270472 | 09:15 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270484 | 09:37 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270482 | 09:52 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270490 | 09:59 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270505 | 10:06 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270506 | 11:07 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270582 | 11:08 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270579 | 11:37 | 0 % | Pourcentage retenu |
Moyenne des pourcentages des défis finalisés. Le bonus d'activité est appliqué séparément dans le score mensuel.
Les jours correspondent à la date d'enregistrement des contributions disponibles.
Formule du score
95 % de la moyenne des pourcentages + 5 % de l'activité
- Moyenne des pourcentages636,3636 / 15 = 42,42424
- Activité100 × min(15 ; 10) / 10 = 100
- Score final (arrondi à 4 décimales)0,95 × 42,42424 + 0,05 × 100 = 45,303
Le score final est arrondi à quatre décimales lors de son enregistrement.
Seuls les défis classiques finalisés à 3, 4, 5 ou 6 joueurs sont retenus. Il faut 5 défis pour être classé. Le plafond de 10 limite uniquement l'activité : tous les pourcentages participent à la moyenne.
Pourcentages des défis (15)
| Défi | Format | Pourcentage | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| #270471 | 4 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #270472 | 4 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #270484 | 4 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #270482 | 4 joueurs | 0 % | Retenu |
| #270490 | 4 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #270505 | 4 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #270506 | 4 joueurs | 0 % | Retenu |
| #270582 | 4 joueurs | 0 % | Retenu |
| #270579 | 4 joueurs | 0 % | Retenu |
| #272282 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #272288 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #272298 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #272305 | 4 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #271818 | 4 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #258862 | 4 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
Contrôles du calcul enregistré
| Contrôle | Enregistré | Recalculé | Résultat |
|---|---|---|---|
| Nombre de résultats | 15 | 15 | OK |
| Somme | 636,3636 | 636,3636 | OK |
| Moyenne | 42,4242 | 42,4242 | OK |
| Participation brute | 15 | 15 | OK |
| Participation retenue | 5 | 5 | OK |
| Score total | 45,303 | 45,303 | OK |
| Éligibilité | 1 | 1 | OK |
