Une fois mariés ..
biz
Les derniers messages postés.
Page 926
bonsoir, je m'inscris pour le tourloi du mois de juin, j'ai lu le règlement et l'appliquerai, à la lettre, mon heure de préférence est 17h30 bonne soirée
Super soirée, super donnes, des choix pas toujours faciles à faire en attaque, des possibilités pour la défense, une bonne ambiance... un cocktail réussi. Pourtant c'était du corps à corps entre nos 2 équipes, nos adversaires ne lâchaient rien...une programmation bien menée., un rythme soutenu...... Merci à tous et à la prochaine. Domi
Bonsoir ,
J'aime les histoires qui se terminent bien et j'espère que l ' Administrateur me donnera la main de Tite Laurinette , qui est prête à devenir mon cobaye et vous êtes tous témoins.
Une fois mariés , nous proposerons le Duplicate suivant..
Duplicate MASTERS 1 : 126 joueurs classés ce mois de Mai .
Duplicate MASTERS 2 : zéro joueur actuellement.
Duplicate Division 1 : 1089 joueurs classés ce mois de Mai ...
Tout vient à point à qui sait attendre ...
Merci flo, des jeux variés, des choix et options c'était parfait pour les attaquants. Des défenses où il y avait une solution pour faire chuter le preneur, pas toujours évidente mais c'est l'intérêt. En un mot BRAVO. Content d 'avoir attaque face a christian...
Merci Flo pour cette belle soirée, donnes sympa.
Bravo aux imprévisibles pour leur victoire et une jouerie très agréable.
j'ai rien fait de spécial, vous étiez tous à l'heure, présents, réactifs, pas de soucis particulier, si ça se déroule bien c aussi grace à vous :)

Tu as eu raison Seb !donnes tentantes. Aucun regret à avoir. Bravo les 20coeurs. Soirée sympa. Merci Flo pour l organisation au top. 
Mci à tous pour votre ponctualité, tout s'est bien déroulé c'était très agréable pour moi. J'espère que ça l'a été pour vous aussi.
Je pense que je v entendre parler de mes donnes...
Bonne soirée et mci :)
/// Résultats en points match /// GUIGNOLS: -54,653 contre 20 COEURS :54,653
| scores attaq //// | GUIGNOLS / 20 COEURS | GUIGNOLS / 20 COEURS | GUIGNOLS / 20 COEURS | 0 / 0 |
| donnes 1 et 5 et 9 | -8,124 / 8,124 | 5,477 / -5,477 | 10,677 / -10,677 | 0 / 0 |
| donnes 2 et 6 et 10 | -10,583 / 10,583 | -21,26 / 21,26 | 13,115 / -13,115 | 0 / 0 |
| donnes 3 et 7 et 11 | -3,162 / 3,162 | 2,828 / -2,828 | -16,852 / 16,852 | 0 / 0 |
| donnes 4 et 8 et 12 | -10,583 / 10,583 | 0 / 0 | -16,186 / 16,186 | 0 / 0 |
/// Résultats en points match /// IMPREVISSIBLES: 18,713 contre INTOUCHABLES :-18,713
| scores attaq //// | IMPREVISSIBLES / INTOUCHABLES | IMPREVISSIBLES / INTOUCHABLES | IMPREVISSIBLES / INTOUCHABLES | 0 / 0 |
| donnes 1 et 5 et 9 | 10,198 / -10,198 | -3,742 / 3,742 | 5,568 / -5,568 | 0 / 0 |
| donnes 2 et 6 et 10 | -2,449 / 2,449 | 2,828 / -2,828 | 14,832 / -14,832 | 0 / 0 |
| donnes 3 et 7 et 11 | 4,472 / -4,472 | 10,392 / -10,392 | -4,69 / 4,69 | 0 / 0 |
| donnes 4 et 8 et 12 | -10,954 / 10,954 | -3,742 / 3,742 | -4 / 4 | 0 / 0 |
/// Résultats en points match /// TAROTS FLINGUEURS: -12,308 contre P'TITS LOUPS :12,308
| scores attaq //// | TAROTS FLINGUEURS / P'TITS LOUPS | TAROTS FLINGUEURS / P'TITS LOUPS | TAROTS FLINGUEURS / P'TITS LOUPS | 0 / 0 |
| donnes 1 et 5 et 9 | -10 / 10 | -10,583 / 10,583 | -8,246 / 8,246 | 0 / 0 |
| donnes 2 et 6 et 10 | -3,162 / 3,162 | -3,742 / 3,742 | 10,488 / -10,488 | 0 / 0 |
| donnes 3 et 7 et 11 | 6,633 / -6,633 | 9,695 / -9,695 | -4 / 4 | 0 / 0 |
| donnes 4 et 8 et 12 | -6,083 / 6,083 | 4,243 / -4,243 | 2,449 / -2,449 | 0 / 0 |
Voici les résulats
Composition des équipes (attaquant, défenseur du fond, défenseur du milieu, défenseur de devant) :
GUIGNOLS: Brigeur78; Anne labo40; Isasoso; Petit lahire
20 COEURS: Jo du 39; Ann42; Alex 07; saispo
IMPREVISSIBLES: Apocalypse; El nino1977; Nerkan; Marcy 01
INTOUCHABLES: Guytou69; samsam2525; 100soucis; Bibop
TAROTS FLINGUEURS: 29sud; Guytou69; samsam2525; bibop
P'TITS LOUPS: Patdu60; DBO; Domi 57; Wolf
| scores attaq | GUIGNOLS | 20 COEURS | IMPREVISSIBLES | INTOUCHABLES | TAROTS FLINGUEURS | P'TITS LOUPS |
| donne1 | -372 | -174 | 156 | -156 | -456 | -156 |
| donne2 | -180 | 156 | -180 | -162 | -210 | -180 |
| donne3 | 204 | 234 | 294 | 234 | 372 | 240 |
| donne4 | -162 | 174 | -204 | 156 | 81 | 192 |
| donne5 | 246 | 156 | 198 | 240 | -162 | 174 |
| donne6 | -888 | 468 | 468 | 444 | 546 | 588 |
| donne7 | -168 | -192 | 156 | -168 | 84 | -198 |
| donne8 | 264 | 264 | 240 | 282 | 324 | 270 |
| donne9 | 168 | -174 | 186 | 93 | -93 | 111 |
| donne10 | 774 | 258 | 336 | -324 | 576 | 246 |
| donne11 | -594 | 258 | 174 | 240 | 222 | 270 |
| donne12 | -558 | 228 | 258 | 306 | 276 | 258 |
| :::::::::::::::: |

