Tous les matchs ont été serrés et basculaient dans les deux directions à chaque partie ^^
Bonne fin de soirée à toutes et tous.

Résultats en points match 


7 MAINS: -6,615 / Z'AMIS :6,615
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Socrate23 / Julia57 | Joe 34 / -------+ | Morgan71 / Patdu60 | Batteleu / DBO |
| Donne 1 | -3,464 / 3,464 | 3,742 / -3,742 | 0 / 0 | 4,472 / -4,472 |
| Donne 2 | 2 / -2 | 9,274 / -9,274 | -2,449 / 2,449 | 2 / -2 |
| Donne 3 | -2 / 2 | -11,136 / 11,136 | -5,477 / 5,477 | 6,325 / -6,325 |
| Donne 4 | -4,69 / 4,69 | -3,162 / 3,162 | 1,414 / -1,414 | -3,464 / 3,464 |
| total | -8,154 / 8,154 | -1,282 / 1,282 | -6,512 / 6,512 | 9,333 / -9,333 |
20 COEURS: -15,606 / INTOUCHABLES :15,606
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Pifou86 / Georges | Frij / nanou421 | Tite Lau / Molina | Zlataneu / Guytou69 |
| Donne 1 | 10,198 / -10,198 | -11,662 / 11,662 | -10,296 / 10,296 | -5,657 / 5,657 |
| Donne 2 | 0 / 0 | -11,832 / 11,832 | 5,099 / -5,099 | -2,828 / 2,828 |
| Donne 3 | 11,402 / -11,402 | 11,747 / -11,747 | 5,657 / -5,657 | -2,449 / 2,449 |
| Donne 4 | -3,162 / 3,162 | -3,162 / 3,162 | -11,489 / 11,489 | 2,828 / -2,828 |
| total | 18,438 / -18,438 | -14,909 / 14,909 | -11,029 / 11,029 | -8,106 / 8,106 |
MELTING POTES: -27,463 / GUIGNOLS :27,463
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Petite L / petit La | Rocca 2A / Anne Lab | Joselebr / Isasoso | Buddy29 / Bridgeur |
| Donne 1 | -3,464 / 3,464 | 11,916 / -11,916 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Donne 2 | 0 / 0 | 2,449 / -2,449 | 1,414 / -1,414 | 2,828 / -2,828 |
| Donne 3 | -10,198 / 10,198 | 2,449 / -2,449 | -6,325 / 6,325 | -12,649 / 12,649 |
| Donne 4 | -3,742 / 3,742 | -10,677 / 10,677 | -3,464 / 3,464 | 2 / -2 |
| total | -17,404 / 17,404 | 6,137 / -6,137 | -8,375 / 8,375 | -7,821 / 7,821 |

Scores des attaquants