Ca fait trois jours que pas une prise possible Ras le bol...je vais changer de site...
Derniers messages
Les derniers messages postés.
Page 749
Merci Fée pour cette soirée et tous les joueurs.
Les Korrigans se sont montrés plus que coriaces ; c'était du coude à coude et je dirais même plus.... je croyais bien qu'on allait perdre.... mais ouf ! de peu !
Bravo à tous et au mois prochain. Domi pour toute son équipe
Merciiii beaucoup Karine pour cette belle soirée.
Merci Karine pour l'organisation au top et les donnes euh... comment dire... aussi corsées que ma potion magique ! Bravo à nos adversaires, le match était serré et on y a cru jusqu'au bout, mais les Z'amis n'ont rien lâché et la tortue a fini au court bouillon hihi ! Au mois prochain pour de nouvelles aventures, bonne soirée à tous !
Bonsoir,
Voici le classement apres la 1 ere journée
1 7 MAINS 3 / 36,809
2 INTOUCHABLES 3 / 10,33
3 Z'AMIS 3 / 7,507
4 KORRIGANS 1 / -7,507
5 MELTINGS 1 / - 10,33
6 IMPRÉVISIBLES 1/ - 36,809
A bientôt.
Amitiés
Merci Karine pour l'organisation de cette soirée. Avec mes excuses pour le remplacement de dernière minute.
Bravo à nos adversaires du jour, équipe bien sympathique.
A bientôt. Amitiés.
Voici les résultats de ce soir :
Résultats du MATCH EQUIPES

Scores des attaquants
______________________________________________________
| Equipe | KORRIGAN | LES Z'AM | IMPRÉVIS | 7 MAINS | INTOUCHA | MELTING |
| Attaq 1 | Brocelia | Wolf | Nerkan | Socrate | Guytou69 | Petite L |
| donne1 | -162 | -180 | -174 | 162 | -156 | 210 |
| donne2 | -180 | -174 | -168 | -156 | -198 | -198 |
| donne3 | 282 | 264 | 264 | 318 | 282 | 342 |
| donne4 | 150 | 162 | 186 | 198 | 168 | 162 |
| Attaq 2 | Zlataneu | Domi 57 | Marcy 01 | 29 Sud | 100Souci | Robin Ho |
| donne1 | 294 | 204 | 180 | 252 | 204 | 288 |
| donne2 | 180 | 174 | 168 | 186 | 150 | -162 |
| donne3 | 216 | 222 | 180 | 216 | 186 | 192 |
| donne4 | -186 | 150 | 216 | -186 | 156 | -174 |
| Attaq 3 | Amil | DBO | Apocalyp | Morgan71 | Frij | Joss Ren |
| donne1 | 156 | -174 | -198 | 198 | 204 | 156 |
| donne2 | 150 | 150 | -168 | 192 | 186 | 168 |
| donne3 | -192 | -228 | -258 | -300 | -270 | -294 |
| donne4 | 270 | 336 | 282 | 264 | 300 | 324 |
| Attaq 4 | Tortuema | Julia57 | Mimie | Joe 34 | Nanou421 | Buddy 29 |
| donne1 | 258 | 288 | 276 | 372 | 336 | 138 |
| donne2 | -198 | -156 | -192 | -228 | -240 | -156 |
| donne3 | 168 | 180 | 180 | 150 | 222 | 174 |
| donne4 | -258 | -204 | -228 | -192 | -192 | -168 |


Résultats en points match 


KORRIGANS: -7,507 / LES Z'AMIS :7,507
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Brocelia / Wolf | Zlataneu / Domi 57 | Amil / DBO | Tortuema / Julia57 |
| Donne 1 | 2,449 / -2,449 | 5,477 / -5,477 | 10,488 / -10,488 | -3,162 / 3,162 |
| Donne 2 | -1,414 / 1,414 | 1,414 / -1,414 | 0 / 0 | -3,742 / 3,742 |
| Donne 3 | 2,449 / -2,449 | -1,414 / 1,414 | 3,464 / -3,464 | -2 / 2 |
| Donne 4 | -2 / 2 | -10,583 / 10,583 | -4,69 / 4,69 | -4,243 / 4,243 |
| total | 1,484 / -1,484 | -5,106 / 5,106 | 9,262 / -9,262 | -13,147 / 13,147 |
IMPRÉVISIBLES: -36,809 / 7 MAINS :36,809
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Nerkan / Socrate | Marcy 01 / 29 Sud | Apocalyp / Morgan71 | Mimie / Joe 34 |
| Donne 1 | -10,583 / 10,583 | -4,899 / 4,899 | -11,489 / 11,489 | -5,657 / 5,657 |
| Donne 2 | -2 / 2 | -2,449 / 2,449 | -10,954 / 10,954 | 3,464 / -3,464 |
| Donne 3 | -4,243 / 4,243 | -3,464 / 3,464 | 3,742 / -3,742 | 3,162 / -3,162 |
| Donne 4 | -2 / 2 | 11,576 / -11,576 | 2,449 / -2,449 | -3,464 / 3,464 |
| total | -18,826 / 18,826 | 0,764 / -0,764 | -16,252 / 16,252 | -2,495 / 2,495 |
INTOUCHABLES: 10,33 / MELTING POTES :-10,33
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Guytou69 / Petite L | 100Souci / Robin Ho | Frij / Joss Ren | Nanou421 / Buddy 29 |
| Donne 1 | -11,045 / 11,045 | -5,292 / 5,292 | 4 / -4 | 8,124 / -8,124 |
| Donne 2 | 0 / 0 | 10,198 / -10,198 | 2,449 / -2,449 | -5,292 / 5,292 |
| Donne 3 | -4,472 / 4,472 | -1,414 / 1,414 | 2,828 / -2,828 | 4 / -4 |
| Donne 4 | 1,414 / -1,414 | 10,488 / -10,488 | -2,828 / 2,828 | -2,828 / 2,828 |
| total | -14,103 / 14,103 | 13,98 / -13,98 | 6,449 / -6,449 | 4,004 / -4,004 |
Pour info, Nerkan s'est proposé pour établir le classement des équipes après chaque match.
Normalement, le mois prochain, ce sera Atlantique qui organisera et je vous retrouverai (avec plaisir) le mois suivant :-)
@ bientôt
Les parties se dérouleront en 8 manches ( temps long, donnes aléatoires )
Si inscriptions suffisantes
Eliminatoire 1)_________Lundi 20 octobre à 17h30
Eliminatoire 2)_________Lundi 20 octobre à 20h
Eliminatoire 3)_________Mardi 21 octobre à 17h30
Eliminatoire 4)_________Mardi 21 octobre à 20h
Qualifiés les 2 premiers de chaque éliminatoire et les 2 meilleurs troisièmes.
Demi finale 1)_________ Vendredi 24 octobre à 20h
Demi finale 2)_________ Samedi 25 octobre à 20h
Qualifiés les 2 premiers de chaque Demi finale et le meilleur troisième.
En cas d'égalité de 2 joueurs qualifiables, celui qui avait le meilleur score à la manche précédente sera qualifié.
En cas d'égalités récurrentes, un tirage au sort pourra être décidé.
Finale _______________ Dimanche 26 octobre à 20 heures
Merci de nous communiquer tes disponibilités
Bises
@Leria
D'accord avec toi et puis après ça devient agressif quand répond.
------------------------ Consulter le lien externe ------------------------
Hey ! Chez SONIC YOUTH, leur crédo est de faire du rock en jouant avec des accords libres, (allant même, jusqu'à modifier leurs instruments) pour en "altérer" le timbre. C'est au final une démarche similaire "expérimentale" de FREE JAZZ de l'underground new-yorkais. Bye !
Haha, à 4 les rois ont décidé de jouer à cache-cache... pas facile à trouver ! Mdr
Up
