Bonsoir,
Voici le classement apres cette 4 eme journée :
1 7 MAINS 10 pts 86,19
2 Z'AMIS 10 pts 55,517
3 IMPRÉVISIBLES 8 pts 37,482
4 INTOUCHABLES 8 pts -20,684
5 KORRIGANS 6 pts - 58,091
6 MELTINGS 6 pts - 100,382
Excusez moi pour la forme....Je suis nul de chez nul pour presenter ce genre de tableau.....
De vous a moi, je n'ai pas non plus envie d'apprendre....
A bientôt.
Amitiés.
Derniers messages
Les derniers messages postés.
Page 644
J'espère que vous vous êtes bien amusés 



Il y avait des pièges pour tout le monde, aussi bien pour les attaquants que pour les défenseurs :-))
La Donne 1 du tour 1 était une petite mise en "bouche" de reprise après les Fêtes et ensuite.... Les surprises ! ^^
Le tour 2 était une histoire de "petit", je l'ai, je l'ai plus ou tu l'as, tu ne l'as plus ! ^^
Le tour 3 était à mon sens le plus compliqué pour les attaquants
Le tour 4 était pour les audacieux... ou pas ^^
J'espère que vous avez bien profité de ses parties proposées en ce début de nouvelle année :-))
Bonne fin de soirée à toutes et tous. ^^
Merci Philippe pour l'organisation de cette tres belle soirée de tarot.
Bravo aux Z'AMIS pour leur victoire. Bravo aussi à mes coéquipiers. Nous avons fait un bon match.
A bientôt.
Amitiés.
Merci aux partenaires de jeu et a atlantique pour l'organisation.
Bravo aux equipiers et meilleurs voeux a tous


Résultats en points match 


Meltings Pôtes: -45,037 / 7 Mains :45,037
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Petite Lilie / Morgan71 | Joss Ran / Joe 34 | Joselebr / Socrate2 | Buddy29 / Batteleu |
| Donne 1 | -5,099 / 5,099 | -4 / 4 | -11,747 / 11,747 | 3,464 / -3,464 |
| Donne 2 | 1,414 / -1,414 | -4,472 / 4,472 | 2,828 / -2,828 | 4,472 / -4,472 |
| Donne 3 | -12,57 / 12,57 | -4 / 4 | 2,449 / -2,449 | -11,314 / 11,314 |
| Donne 4 | -11,045 / 11,045 | 10,583 / -10,583 | -4 / 4 | -2 / 2 |
| total | -27,3 / 27,3 | -1,889 / 1,889 | -10,47 / 10,47 | -5,378 / 5,378 |
Imprévisibles: -14,312 / Z'Amis :14,312
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Sun Tzu / Domi 57 | Nerkan / Jphi25 | Pifou86 / -------+ | Quentino / Julia57 |
| Donne 1 | 3,162 / -3,162 | 3,162 / -3,162 | -4,899 / 4,899 | -4 / 4 |
| Donne 2 | 2,828 / -2,828 | -4,472 / 4,472 | -11,225 / 11,225 | 2,449 / -2,449 |
| Donne 3 | -4,899 / 4,899 | -2 / 2 | 2,828 / -2,828 | 10,77 / -10,77 |
| Donne 4 | 3,162 / -3,162 | -10,488 / 10,488 | 4 / -4 | -4,69 / 4,69 |
| total | 4,253 / -4,253 | -13,798 / 13,798 | -9,296 / 9,296 | 4,529 / -4,529 |
Intouchables: -10,237 / Korrigans :10,237
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Frij / Amil | 100souci / Zlataneu | Bibop / Tortuema | Nanou421 / Brocélia |
| Donne 1 | -2 / 2 | -3,464 / 3,464 | 11,916 / -11,916 | 2 / -2 |
| Donne 2 | -10,77 / 10,77 | -4,69 / 4,69 | -11,916 / 11,916 | -12,49 / 12,49 |
| Donne 3 | -3,742 / 3,742 | -2 / 2 | 10,488 / -10,488 | 10,392 / -10,392 |
| Donne 4 | -4 / 4 | 2 / -2 | -2,449 / 2,449 | 10,488 / -10,488 |
| total | -20,512 / 20,512 | -8,154 / 8,154 | 8,039 / -8,039 | 10,39 / -10,39 |
Soirée du 8 janvier ^^
Résultats du MATCH EQUIPES

Scores des attaquants
______________________________________________________
| Equipe | Meltings | 7 Mains | Imprévis | Z'Amis | Intoucha | Korrigan |
| Attaq 1 | Petite Lilie | Morgan71 | Sun Tzu | Domi 57 | Frij | Amil |
| donne1 | 174 | 252 | 246 | 216 | 192 | 204 |
| donne2 | -156 | -162 | 186 | 162 | -174 | 174 |
| donne3 | -246 | 228 | -312 | -240 | -282 | -240 |
| donne4 | -210 | 156 | -162 | -192 | 180 | 228 |
| Attaq 2 | Joss Ran | Joe 34 | Nerkan | Jphi25 | 100souci | Zlataneu |
| donne1 | 138 | 186 | 234 | 204 | 240 | 276 |
| donne2 | 258 | 318 | 252 | 312 | 210 | 276 |
| donne3 | 174 | 222 | 222 | 234 | 210 | 222 |
| donne4 | 180 | -156 | -162 | 168 | -162 | -174 |
| Attaq 3 | Joselebr | Socrate2 | Pifou86 | -------+ | Bibop | Tortuema |
| donne1 | -156 | 258 | -240 | -168 | 180 | -246 |
| donne2 | -180 | -204 | -186 | 192 | -216 | 210 |
| donne3 | 180 | 162 | -156 | -180 | 168 | -162 |
| donne4 | -210 | -162 | -168 | -216 | -174 | -156 |
| Attaq 4 | Buddy29 | Batteleu | Quentino | Julia57 | Nanou421 | Brocélia |
| donne1 | 210 | 174 | 156 | 204 | 198 | 186 |
| donne2 | -156 | -216 | -216 | -234 | -222 | 246 |
| donne3 | -162 | 222 | 162 | -186 | 150 | -174 |
| donne4 | -300 | -288 | -264 | -198 | 174 | -156 |
Merci pour cette excellente soirée
J'ai fait ce jour un rapport à l'Administrateur du site qui a suspendu ce joueur d'un mois de jeu
Cordialement
Frog
Quentinos remplace Apocalypse pour l'équipe des Imprévisibles en 4ème joueur.
Apocalypse est forfait pour ce soir, souffrant et alité.
Quentinos le remplace.
Je viens de prévenir Philippe.
A toute....
Bon jeu et bonnes parties.
Bonjour à toutes et tous,
Voici les duels prévus pour ce Jeudi soir
____________________________________________________
Meltings Pôtes / 7 Mains
Petite Lilie / Morgan71
Joss Randall / Joe 34
Joselebressan / Socrate23
Buddy29 / Batteleur
Imprévisibles / Z'Amis
Sun Tzu 60 / Domi 57
Nerkan / Jphi25
Pifou86 / -------+Wolf+-------
Apocalypse / Julia57
Intouchables / Korrigans
Frij / Amil
100soucis / Zlataneur
Bibop / Tortuemao
Nanou42155 / Brocéliande
Bonnes parties à toutes et tous :-))



Bonjour,
C'est il y a exactement 30 ans, le 8 Janvier 1996, que le coeur de François Mitterrand a Latché.
Bonjour,
Aujourd'hui nous fêtons les Lucien , ça me rappelle toute ma Jeunesse lorsque je jouais au tarot avec un certain Emile et que je trouvais le jeu d'Emile franc !!
- C'est quoi un bon dessinateur ?
- C'est un dessinateur qui me fait rire.
- C'est quoi l'humour ?
- C'est essayer d'avoir un regard lucide sur le monde qui vous entoure et de lutter contre votre angoisse par la dérision.
Georges Wolinski
Les femmes ont besoin qu'on les fasse rire . Si cela vous arrive quand vous êtes nu , c'est pas bon signe.
Vous , les femmes, vous dites avec l'âge on s'endurcit !
Nous les hommes, bah !! Voilà ! Voilà !
- Allô ? Patron ? Y-avait personne , j'ai pas pû livrer la pizza !
- As-tu assez sonné ?
- Bah non j'avais ni poivre,ni sel !
- Ok en rentrant, passe à la compta !!
- Voilà ! Yvan chéri ? Je suis rentrée ! Mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer !
- Commence par la bonne !
- Les airbags fonctionnent bien !
@zen
Bonne année à toi,tu es toujours bienveillant !
Malheureusement la meilleure solution c'est de couper le chat et là c'est la paix.
En plus sur une table de tarot,il est interdit de parler !!!
Bon rétablissement mimie pour cette nouvelle année.
@progressif
Blabla sur ta garde contre.
Quel polisson ce progressif ,pas rock du tout.
Il n'a pas l'esprit rock.
Tourloi de la convivialité à 4 - Mois de Janvier 2026
Sont inscrit(e)s :
ZEN..DIABLO..FUN
CADRESUP ET RIEUR
'-29-FLEURS-49-
BILOU8O
NANOU-2A
NONNO
ZABOUME
DIMITILE
BASTET
GERONIMO206
BROCELIANDE
OLKI
MYOH19
QUINTINOREINE
ZLATANEUR
YVAN225
Avec quatre pleines tables,
Tourloi de Janvier est viable.
Pouvons aller jusqu'à huit,
Et tout ce qui s'ensuite !
A toutes et tous très bon Tourloi,
Anciens, revenus, ou première fois !



