cc yareg s'il reste une place je voudrai bien participer au tounoil
en respectant tout ce qui est demandé et inscrit
le mardi 20 ctobre si possible
merci reine
Derniers messages
Les derniers messages postés.
Page 56
Hihihan !
😨 😇 😷
C'est noté, bon Tourloi !


coucou pouvez vous m'inscrire pour le tourloi de Octobre je respecterais tout ce qu'l faut je préfère Le Lundi19 ou Mardi 20 a 20h merci les gentils organisateurs Ernee la Malouine
l'anglais et moi ça fait.... 3 !
Consulter le lien externe
Bonsoir et merci aux inscrit-e)s;
Jusqu'à 10 joueurses peuvent s'inscrire,
5 seulement seront retenu(e)s par Tirajosaure de Marc-André (voui, je lui ai prêté l'animal, mais saura-t-il le dompter ? Hihihan !)
💁 🐉
Bonsoir,
Voici le classement aores cette 1 ere journée
1 KORRIGANS 3 pts 44,394
2 MELTING 3pts 37,724
3 7 MAINS 3 pts 7,141
4 IMPRÉVISIBLES 1 pts - 7,141
5 INTOUCHABLES 1pts - 37,724
6 P TIS LOUPS 1 pts - 44,394
Bonne soirée.
Amitiés
Merci Karine pour cette soirée.
Bravo aux 7 Mains. Équipe très sympa. Bon match en ce qui nous concerne.
A bientôt.
Amitiés
Et cette nouvelle et superbe présentation a été programmée par notre amie Valou qui pourtant, ne joue pas dans ces matchs équipes mais qui s'est décarcassée plusieurs heures encore ce dimanche sur WHATSUP avec moi pour aboutir à ce résultat.
Je sais que tu nous lis ma Valou alors encore
MERCI
et gros gros gros bisous.
Merci à notre organisatrice en chef pour ces donnes, aussi coriaces que la meute de petits loups qui jouait contre nous ! Un grand merci à ces sympathiques adversaires, et bravo et merci à toute mon équipe, vous avez assuré les amis, je suis fière de vous ! A bientôt pour de nouvelles aventures, bonne fin de soirée à tous !
Après une première partie de soirée très mouvementée, voici les résultats :
| Équipe (Joueur) | D1 / D2 | D3 / D4 |
| -- ATTAQUANTS 1 -- | ||
| IMPRÉVIS (Marcy 01) | -198 / 234 | 216 / 222 |
| 7 MAINS (Morgan71) | -234 / 276 | -204 / 192 |
| KORRIGAN (Brocelia) | -228 / 228 | 168 / 228 |
| LES P'TI (Domi 57) | 156 / 228 | 246 / 192 |
| INTOUCHA (Guytou69) | -180 / 216 | 198 / 198 |
| MELTING (Jerem) | 156 / 192 | 204 / 186 |
| -- ATTAQUANTS 2 -- | ||
| IMPRÉVIS (Nerkan) | 162 / 150 | 156 / -186 |
| 7 MAINS (29 Sud) | 198 / -246 | 258 / -270 |
| KORRIGAN (Rozanne) | 186 / 162 | 192 / -228 |
| LES P'TI (Jphi 25) | -162 / -192 | 186 / -240 |
| INTOUCHA (Samsam) | 210 / 180 | -156 / -216 |
| MELTING (Couscous) | 186 / -258 | 174 / -186 |
| -- ATTAQUANTS 3 -- | ||
| IMPRÉVIS (Apocalyp) | 186 / 204 | -186 / 222 |
| 7 MAINS (Joe 34) | 198 / 228 | 180 / 216 |
| KORRIGAN (Amil) | 198 / 252 | -204 / -174 |
| LES P'TI (Olivier) | 180 / 168 | -198 / -192 |
| INTOUCHA (Nanou) | 282 / 228 | -204 / 174 |
| MELTING (Joselebr) | 162 / 240 | 168 / 198 |
| -- ATTAQUANTS 4 -- | ||
| IMPRÉVIS (Zlataneu) | 162 / -168 | 174 / -186 |
| 7 MAINS (Socrate) | 198 / 198 | -156 / 168 |
| KORRIGAN (Tortuema) | -156 / 210 | 168 / 162 |
| LES P'TI (Julia 57) | 156 / -216 | -216 / -168 |
| INTOUCHA (Bibop) | -162 / -204 | 180 / -192 |
| MELTING (Buddy 29) | -156 / 150 | 174 / 192 |
<!--IMPRÉVISIBLES: -7,141 / 7 MAINS :7,141 -->
| Marcy 01 / Morgan71 | Nerkan / 29 Sud | Apocalyp / Joe 34 | Zlataneu / Socrate |
| 3,464 / -3,464 | -3,464 / 3,464 | -2 / 2 | -3,464 / 3,464 |
| -3,742 / 3,742 | 11,489 / -11,489 | -2,828 / 2,828 | -11,045 / 11,045 |
| 11,832 / -11,832 | -5,831 / 5,831 | -11,045 / 11,045 | 10,488 / -10,488 |
| 3,162 / -3,162 | 5,292 / -5,292 | 1,414 / -1,414 | -10,863 / 10,863 |
| 14,716 / -14,716 | 7,486 / -7,486 | -14,459 / 14,459 | -14,884 / 14,884 |
<!--KORRIGANS: 44,394 / LES P'TITS LOUPS :-44,394 -->
| Brocelia / Domi 57 | Rozanne / Jphi 25 | Amil / Olivier | Tortuema / Julia 57 |
| -11,314 / 11,314 | 10,77 / -10,77 | 2,449 / -2,449 | -10,198 / 10,198 |
| 0 / 0 | 10,863 / -10,863 | 5,292 / -5,292 | 11,916 / -11,916 |
| -5,099 / 5,099 | 1,414 / -1,414 | -1,414 / 1,414 | 11,314 / -11,314 |
| 3,464 / -3,464 | 2 / -2 | 2,449 / -2,449 | 10,488 / -10,488 |
| -12,949 / 12,949 | 25,047 / -25,047 | 8,776 / -8,776 | 23,52 / -23,52 |
<!--INTOUCHABLES: -37,724 / MELTING POTES :37,724 -->
| Guytou69 / Jerem | Samsam / Couscous | Nanou / Joselebr | Bibop / Buddy 29 |
| -10,583 / 10,583 | 2,828 / -2,828 | 6,325 / -6,325 | -1,414 / 1,414 |
| 2,828 / -2,828 | 12,083 / -12,083 | -2 / 2 | -10,863 / 10,863 |
| -1,414 / 1,414 | -10,488 / 10,488 | -11,136 / 11,136 | 1,414 / -1,414 |
| 2 / -2 | -3,162 / 3,162 | -2,828 / 2,828 | -11,314 / 11,314 |
| -7,169 / 7,169 | 1,261 / -1,261 | -9,639 / 9,639 | -22,177 / 22,177 |
Bah ceux qui y jouent et qui remonte les infos seront il entendus ? On peut aussi se poser la question .
Quand on me dit que les bots peuvent battre 4 humain permet moi de rigoler doucement .
Soit on a aucune culture tarot soit on veux nous prendre pour des vache à lait. Voir peut être même les 2 en même temps c'est faisable aussi
Bonne soirée
, oui , quelques erreurs ( que j'estime ) je veux bién essayer de revoir mes 25 parties mais j'y verrai aussi mes erreurs. Alors pourquoi critiquer quand on ne fait pas mieux ? Par contre cette compétition, appelée comme cela ,peut servir de formation si quelques très bons joueurs peuvent en faire bénéficier les participants.
Il est vrai que ceux qui ne jouent à rien, mais qui viennent nous expliquer comment il faut faire… Piouh ! 😏
Au lieu de blablater sur le forum, jouez donc vos 25 parties et rendez compte à l'admin de ce que vous avez trouvé de positif ou de négatif dans le comportement des bots.
Le résultat n'a aucune importance, alors ne vous inquiétez pas : personne ne vous jugera sur un module qui, au fond, ne veut pas dire grand-chose.
J'espère simplement que l'admin pourra corriger ses bots pour leur donner une jouerie plus cohérente.
Mais allez-vous réellement y jouer ? Pas sûr…
Par contre, pour nous raconter votre science sur le forum, là, aucun doute : vous serez au rendez-vous ! 😉
Pour info, Nerkan remplace Pifou 86, indisponible ce soir.
Bonsoir à tous . Une question existentielle , n'y aurait il pas
possibilité de mettre les robots en LN lorsque ceux ci sont en
dessous de tout ( assez souvent ) ?
( second degré inside ) .
Avec cela, il va y en avoir des protéines....
As tu déjà dégusté un fromage de chieuve bien fait, avec des asticots dedans? Un régal...
