Bonsoir, c'est arrivé à un de mes partenaires de jeu en compétition duplicate master le 5 mars. Il décrivait le même phénomène (j'entends déjà les mauvaises langues : et non, je ne lui avais pas jeté de sort !). Un bug certainement... Bonne soirée !
Derniers messages
Les derniers messages postés.
Page 553
pourquoi tous les joueurs sont nobody 2 meme moi.
Bises et bon Tourloi !


Bonsoir
Merci à l'organisation et aux participants et participantes. Le sort était avec nous hier soir.
Bon week-end et à la prochaine.
Amitiés
Merci Denis pour ta réponse, je faisais un complément de renseignements en même temps que toi
et lorsque vous voulez inviter et faire une partie avec vos amis vous cliquez en haut soit "partie amicale" soit "partie personnalisée"
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements
Bons jeux à vous et bienvenue sur ce site
Cordialement
Frog
Bonjour
Tu peut cliquer sur
- JOUER
- SALON
La tu peut inviter des joueurs.
Bonjour les Ami e s,
Comme convenu, voici le classement actualisé apres cette 6 eme journée
1 IMPRÉVISIBLES 14 PTS 87,037
2 7 MAINS 14 PTS 84,584
3 Z'AMIS 12 PTS 13,562
4 MELTINGS POTES 12 PTS -50,121
5 KORRIGANS 10 PTS -54,469
6 INTOUCHABLES 10 PTS -79,56
Bon week-end a toutes et tous.
Amitiés.
Bonjour postenergie,
Pour cela il faut jouer en parties libres avec des visiteurs, à la fin de la partie, tu peux cliquer sur une phrase , invitant les joueurs à rejouer avec toi, mais ce n'est pas sûr qu'ils acceptent, le problème est que tu ne peux converser avec ces joueurs, pas de ( chat ).
Le mieux est de te faire une liste d'amis (ies ), pour cela tu cliques sur la fiche/joueur et tu les demandes en ami ( tu peux aussi ne pas avoir de réponses , ou des avis négatifs ), mais, à chaque fois que tu as fait une partie, tu fais des demandes d'amis comme cela tu pourras les inviter par la suite, mais pour cela faut jouer à autre chose que les jeux libres ex : il faut jouer en tournoi, en amical, en duplicate, d2 , d1 ou compétition pour des demandes d'amis, bonne chance à toi, et bonnes parties.
Coucou à nos dévoués G O ! Notez mon inscription S.V.P. Les jours indifférents, 
Mais, les horaires préférentiels (à 20 heures) . Avec de très gentils croupier lol ! 
De ce fait, j'approuve sa charte donc je m'engage à respecter le bon règlement, 
et bien sur tout le monde ! Si c'est encore possible de s'inscrire les amis Tchao ! 
mais maintenant, je sacherai :)
Et merci pour les coeurs et l'appréciation sourire .
J'aime quand tu mets coeur !
Rien que pour toi :
LE SACHIEZ-TU ?
Définition :
Paraskevidékatriaphobie :
Peur maladive du vendredi 13.
BONJOUR !
C'est mon dernier bonjour car personne ne me réponds alors
BONJOOUUURRRR !
En 2050 , nous pourrons nous marier avec des robots et entendre : * Pas ce soir chéri (e) ,j'ai une importante mise à jour *
-* Aujourd'hui on tape le carton avec des IA !* me glisse Pauline dans l'oreillette !
- Si tu deviens moche, tu fais quoi ?
- Je sais pas, t'as fait comment toi ?
Au nom de tous les hommes :
Gros bisous à toutes les femmes.
Vous êtes géniales et nous, des fois, on est de gros c*ns.
Voilà, vous pouvez reprendre votre repassage.
Quoi ? Je ne vous entends pas, je suis déjà loin !
Avec ce vent, je vais pouvoir m'envoyer en l'air !
Avis aux personnes qui se disputent au téléphone dans le bus :
SVP, mettez le haut-parleur pour qu'on entende les deux versions de l'histoire afin qu'on puisse se faire une opinion !
C'est quand tu vois qu'il est plus facile de remplir des stades payants que des bibliothèques gratuites, que tu te dis qu'on est mal barrés.
La violence est le dernier refuge des misérables !
- Isaac Asimov -
Mettre un banquier à la tête de l'État c'est comme mettre un ivrogne dans votre cave à vin !
* Je m'en fous ! Moi j'ai une grange à vin ! * Me glisse- t'on dans l'oreillette ! Comprends qui peut !
bonne journée
Amitiés
mimie.
La prochaine fois promis, on partage la potion ! Bisous !
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas....
Je modifierai le classement en conséquence. Je ferai cela dès que possible...
Bonne journée.
Amitiés.
- Donne 1 attaquant Table 1 : Rozanne64, le bon score est 258 et non 285 initialement indiqué.
- Donne 2 attaquant Table 5 : SamSam2525, le bon score est 348 et non 648 initialement indiqué.


Résultats en points match 


Korrigans: 35,684 / Z'Amis :-35,684
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Broceliande / -------+ | Rozanne6 / Jphi25 | Amil / Domi 57 | Tortuema / DBO |
| Donne 1 | 2 / -2 | 13,115 / -13,115 | -2 / 2 | 2,828 / -2,828 |
| Donne 2 | -2,828 / 2,828 | 5,292 / -5,292 | 12,49 / -12,49 | -2 / 2 |
| Donne 3 | -1,414 / 1,414 | -10,677 / 10,677 | -11,314 / 11,314 | 1,414 / -1,414 |
| Donne 4 | 2,828 / -2,828 | 5,831 / -5,831 | 9,165 / -9,165 | 10,954 / -10,954 |
| total | 0,586 / -0,586 | 13,561 / -13,561 | 8,341 / -8,341 | 13,196 / -13,196 |
Imprévisibles: 17,493 / 7 Mains :-17,493
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Nerkan / Batteleu | Pifou86 / 29Sud | Apocalyp / Socrate2 | Quentino / Potomac |
| Donne 1 | -4 / 4 | 4,472 / -4,472 | 3,742 / -3,742 | 2 / -2 |
| Donne 2 | 0 / 0 | 4,69 / -4,69 | 11,402 / -11,402 | 1,414 / -1,414 |
| Donne 3 | -2 / 2 | 1,414 / -1,414 | 5,657 / -5,657 | -11,402 / 11,402 |
| Donne 4 | 1,414 / -1,414 | -4,472 / 4,472 | 3,162 / -3,162 | 0 / 0 |
| total | -4,586 / 4,586 | 6,104 / -6,104 | 23,963 / -23,963 | -7,988 / 7,988 |
Intouchables: -43,989 / Meltings Potes :43,989
| --> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
| --> | Nanou421 / Petite l | SamSam25 / Joss Ren | 100Souci / Joselebr | Frij / Kemper 2 |
| Donne 1 | -2,449 / 2,449 | -12,49 / 12,49 | 7,483 / -7,483 | -10,954 / 10,954 |
| Donne 2 | -3,742 / 3,742 | 5,477 / -5,477 | -3,742 / 3,742 | 2,449 / -2,449 |
| Donne 3 | 1,414 / -1,414 | 0 / 0 | -4 / 4 | -11,314 / 11,314 |
| Donne 4 | 2 / -2 | 2,449 / -2,449 | -4 / 4 | -12,57 / 12,57 |
| total | -2,777 / 2,777 | -4,564 / 4,564 | -4,259 / 4,259 | -32,389 / 32,389 |
Re bonsoir,
Je suis désolé, il y a eu 2 coquilles de saisis de scores !
Voici les nouveaux résultats rectifiés :-))
Résultats du MATCH EQUIPES

Scores des attaquants
______________________________________________________
| Equipe | Korrigan | Z'Amis | Imprévis | 7 Mains | Intoucha | Meltings |
| Attaq 1 | Broceliande | -------+ | Nerkan | Batteleu | Nanou421 | Petite l |
| donne1 | 288 | 276 | 204 | 252 | 174 | 192 |
| donne2 | -198 | -174 | -168 | -168 | -228 | -186 |
| donne3 | -210 | -204 | -228 | -216 | -216 | -222 |
| donne4 | 228 | 204 | -192 | -198 | -186 | -198 |
| Attaq 2 | Rozanne6 | Jphi25 | Pifou86 | 29Sud | SamSam25 | Joss Ren |
| donne1 | 258 | -258 | 282 | 222 | -222 | 246 |
| donne2 | 294 | 210 | 324 | 258 | 348 | 258 |
| donne3 | -180 | 162 | 228 | 222 | 210 | 210 |
| donne4 | 300 | 198 | 258 | 318 | 300 | 282 |
| Attaq 3 | Amil | Domi 57 | Apocalyp | Socrate2 | 100Souci | Joselebr |
| donne1 | 204 | 216 | 204 | 162 | 348 | 180 |
| donne2 | 288 | -180 | 228 | -162 | 222 | 264 |
| donne3 | -162 | 222 | 246 | 150 | 174 | 222 |
| donne4 | 90 | -162 | 192 | 162 | 156 | 204 |
| Attaq 4 | Tortuema | DBO | Quentino | Potomac | Frij | Kemper 2 |
| donne1 | -192 | -216 | -162 | -174 | -204 | 156 |
| donne2 | -198 | -186 | -204 | -210 | -156 | -174 |
| donne3 | -204 | -210 | -240 | 150 | -192 | 192 |
| donne4 | 150 | -210 | -174 | -174 | -252 | 222 |
