Voici les résultats pour cette soirée:
abracadabra! voyons si ça marche bien ce soir, sinon je sais à qui je v faire une réclamation!!! :))))))))))))))))))))))))
| Equipes | 7 MAINS | 20 COUERS | IMPREVISIBLES | LES Z'AMIS | MELTING POTES | INTOUCHABLES | :::::::::::: |
| Attaq 1 | FLB44 | ZLATANEUR | ATHEUS | WOLF | PETITE LILIE | BIBOP | ::::::::::: |
| donne1 | 204 | 150 | 198 | 174 | -162 | -180 | ::::::::::: |
| donne2 | -180 | -156 | 156 | 192 | 216 | -180 | ::::::::::: |
| donne3 | 204 | -252 | -180 | 150 | 162 | -186 | ::::::::::: |
| donne4 | 276 | -156 | 198 | 234 | -168 | 168 | ::::::::::: |
| :::::::::::::::: | |||||||
| Attaq 2 | JOE 34 | ALEX07 | MARCY 01 | PATDU60 | KEMPER 29 AU | ANN42 | ::::::::::: |
| donne1 | 234 | 216 | 234 | 222 | 162 | 186 | ::::::::::: |
| donne2 | 300 | 342 | 180 | 222 | 174 | 348 | ::::::::::: |
| donne3 | 198 | 252 | -162 | 174 | 174 | 192 | ::::::::::: |
| donne4 | -174 | -174 | -198 | -180 | -162 | -192 | ::::::::::: |
| :::::::::::::::: | |||||||
| Attaq 3 | MORGAN 71 | PIFOU86 | EL NINO1977 | RIMKA 48 | BUDDY29 | MOLINA | ::::::::::: |
| donne1 | 240 | 192 | -174 | -186 | -168 | 234 | ::::::::::: |
| donne2 | 270 | -384 | 222 | 294 | 258 | 228 | ::::::::::: |
| donne3 | 150 | 162 | 210 | 192 | 162 | -222 | ::::::::::: |
| donne4 | 198 | -108 | 216 | 210 | 258 | 150 | ::::::::::: |
| :::::::::::::::: | |||||||
| Attaq 4 | 29SUD | JO DU 39 | QUENTINOS | LAGUF | JOSELEBRESSAN | SAMSAM2525 | ::::::::::: |
| donne1 | 174 | -180 | 168 | -168 | 156 | 228 | ::::::::::: |
| donne2 | 342 | 222 | 222 | 228 | -216 | 294 | ::::::::::: |
| donne3 | -234 | 156 | 252 | 186 | 198 | 234 | ::::::::::: |
| donne4 | ::::::::::: | ||||||
| :::::::::::::::: |

, du caval de
, de 2 petits
ou alors je tente de garder le caval de
tout du long et ne tente pas le petit au bout. C'est mon seul bout, j'y tiens!