Derniers messages
Les derniers messages postés.
Page 1218
Merci Flo pour l'organisation avec ces donnes intéressantes à jouer. Bravo à nos Amis les Zamis.....Bravo à mes coéquipiers qui ont fait un bon match.
A bientôt. Amitiés
Bonsoir
Bravo pour l'organisation match bien débuté mal achevé bravo à nos adversaires du soir
Amitiés
Juste une question: on a fini à 22h20 et on a eu 14 mn de pause. Je pense que c'est au fait que tout le monde est bien habitué maintenant mais je me demande si le lancement des invits entre les donnes n'était pas trop rapide?
Dites moi
/// Résultats en points match ///7 MAINS: 54,273 contre 20 COUERS :-54,273
| "Duel" | FLB44 / ZLATANEUR | JOE 34 / ALEX07 | MORGAN 71 / PIFOU86 | 29SUD / JO DU 39 |
| donne1 | 4,243 / -4,243 | 2,449 / -2,449 | 4 / -4 | 10,863 / -10,863 |
| donne2 | -2,828 / 2,828 | -3,742 / 3,742 | 14,765 / -14,765 | 6,325 / -6,325 |
| donne3 | 12,329 / -12,329 | -4,243 / 4,243 | -2 / 2 | -11,402 / 11,402 |
| donne4 | 12 / -12 | 0 / 0 | 10,1 / -10,1 | 1,414 / -1,414 |
| total | 25,744 / -25,744 | -5,536 / 5,536 | 26,865 / -26,865 | 7,2 / -7,2 |
/// Résultats en points match ///IMPREVISIBLES: -11,377 contre LES Z'AMIS :11,377
| "Duel" | ATHEUS / WOLF | MARCY 01 / PATDU60 | EL NINO1977 / RIMKA 48 | QUENTINOS / LAGUF |
| donne1 | 2,828 / -2,828 | 2 / -2 | 2 / -2 | 10,583 / -10,583 |
| donne2 | -3,464 / 3,464 | -3,742 / 3,742 | -4,899 / 4,899 | -1,414 / 1,414 |
| donne3 | -10,488 / 10,488 | -10,583 / 10,583 | 2,449 / -2,449 | 3,162 / -3,162 |
| donne4 | -3,464 / 3,464 | -2,449 / 2,449 | 1,414 / -1,414 | 4,69 / -4,69 |
| total | -14,588 / 14,588 | -14,774 / 14,774 | 0,964 / -0,964 | 17,021 / -17,021 |
/// Résultats en points match ///MELTING POTES: -10,107 contre INTOUCHABLES :10,107
| "Duel" | PETITE LILIE / BIBOP | KEMPER 29 AU / ANN42 | BUDDY29 / MOLINA | JOSELEBRESSAN / SAMSAM2525 |
| donne1 | 2,449 / -2,449 | -2,828 / 2,828 | -11,576 / 11,576 | -4,899 / 4,899 |
| donne2 | 11,489 / -11,489 | -7,616 / 7,616 | 3,162 / -3,162 | -13,038 / 13,038 |
| donne3 | 10,77 / -10,77 | -2,449 / 2,449 | 11,314 / -11,314 | -2 / 2 |
| donne4 | -10,583 / 10,583 | 3,162 / -3,162 | 6 / -6 | -3,464 / 3,464 |
| total | 14,125 / -14,125 | -9,731 / 9,731 | 8,9 / -8,9 | -23,401 / 23,401 |
Merci Florence pour l'organisation ainsi que au partenaires de jeu.
Bonne nuit
ba oui fallait bien que j'en fasse une!
| Equipes | 7 MAINS | 20 COUERS | IMPREVISIBLES | LES Z'AMIS | MELTING POTES | INTOUCHABLES | :::::::::::: |
| Attaq 1 | FLB44 | ZLATANEUR | ATHEUS | WOLF | PETITE LILIE | BIBOP | ::::::::::: |
| donne1 | 204 | 150 | 198 | 174 | -162 | -180 | ::::::::::: |
| donne2 | -180 | -156 | 156 | 192 | 216 | -180 | ::::::::::: |
| donne3 | 204 | -252 | -180 | 150 | 162 | -186 | ::::::::::: |
| donne4 | 276 | -156 | 198 | 234 | -168 | 168 | ::::::::::: |
| :::::::::::::::: | |||||||
| Attaq 2 | JOE 34 | ALEX07 | MARCY 01 | PATDU60 | KEMPER 29 AU | ANN42 | ::::::::::: |
| donne1 | 234 | 216 | 234 | 222 | 162 | 186 | ::::::::::: |
| donne2 | 300 | 342 | 180 | 222 | 174 | 348 | ::::::::::: |
| donne3 | 198 | 252 | -162 | 174 | 174 | 192 | ::::::::::: |
| donne4 | -174 | -174 | -198 | -180 | -162 | -192 | ::::::::::: |
| :::::::::::::::: | |||||||
| Attaq 3 | MORGAN 71 | PIFOU86 | EL NINO1977 | RIMKA 48 | BUDDY29 | MOLINA | ::::::::::: |
| donne1 | 240 | 192 | -174 | -186 | -168 | 234 | ::::::::::: |
| donne2 | 270 | -384 | 222 | 294 | 258 | 228 | ::::::::::: |
| donne3 | 150 | 162 | 210 | 192 | 162 | -222 | ::::::::::: |
| donne4 | 198 | -108 | 216 | 210 | 258 | 150 | ::::::::::: |
| :::::::::::::::: | |||||||
| Attaq 4 | 29SUD | JO DU 39 | QUENTINOS | LAGUF | JOSELEBRESSAN | SAMSAM2525 | ::::::::::: |
| donne1 | 174 | -180 | 168 | -168 | 156 | 228 | ::::::::::: |
| donne2 | 342 | 222 | 222 | 228 | -216 | 294 | ::::::::::: |
| donne3 | -234 | 156 | 180 | 150 | 156 | 168 | ::::::::::: |
| donne4 | 186 | 180 | 252 | 186 | 198 | 234 | ::::::::::: |
| :::::::::::::::: |
j'ai oublié de noter la donne 16 je republie les résultats excusez moi fallait bien que j'en fasse une :))))))))))
Je vous remercie , tout s'est bien passé et c'est grâce à tous les joueurs qui sont ponctuels, à la réactivité des capitaines, aux remplaçants qui sont super patients, etc...
C'est agréable pour tout le monde :)
j'espère que vous vous êtes bien amusés, quelques rebondissements, des swings par ci par là... :))
Excellente soirée à tous et mci :))
/// Résultats en points match ///7 MAINS: 52,859 contre 20 COUERS :-52,859
| "Duel" | FLB44 / ZLATANEUR | JOE 34 / ALEX07 | MORGAN 71 / PIFOU86 | 29SUD / JO DU 39 |
| donne1 | 4,243 / -4,243 | 2,449 / -2,449 | 4 / -4 | 10,863 / -10,863 |
| donne2 | -2,828 / 2,828 | -3,742 / 3,742 | 14,765 / -14,765 | 6,325 / -6,325 |
| donne3 | 12,329 / -12,329 | -4,243 / 4,243 | -2 / 2 | -11,402 / 11,402 |
| donne4 | 12 / -12 | 0 / 0 | 10,1 / -10,1 | 0 / 0 |
| total | 25,744 / -25,744 | -5,536 / 5,536 | 26,865 / -26,865 | 5,786 / -5,786 |
/// Résultats en points match ///IMPREVISIBLES: -14,539 contre LES Z'AMIS :14,539
| "Duel" | ATHEUS / WOLF | MARCY 01 / PATDU60 | EL NINO1977 / RIMKA 48 | QUENTINOS / LAGUF |
| donne1 | 2,828 / -2,828 | 2 / -2 | 2 / -2 | 10,583 / -10,583 |
| donne2 | -3,464 / 3,464 | -3,742 / 3,742 | -4,899 / 4,899 | -1,414 / 1,414 |
| donne3 | -10,488 / 10,488 | -10,583 / 10,583 | 2,449 / -2,449 | 4,69 / -4,69 |
| donne4 | -3,464 / 3,464 | -2,449 / 2,449 | 1,414 / -1,414 | 0 / 0 |
| total | -14,588 / 14,588 | -14,774 / 14,774 | 0,964 / -0,964 | 13,859 / -13,859 |
/// Résultats en points match ///MELTING POTES: -8,107 contre INTOUCHABLES :8,107
| "Duel" | PETITE LILIE / BIBOP | KEMPER 29 AU / ANN42 | BUDDY29 / MOLINA | JOSELEBRESSAN / SAMSAM2525 |
| donne1 | 2,449 / -2,449 | -2,828 / 2,828 | -11,576 / 11,576 | -4,899 / 4,899 |
| donne2 | 11,489 / -11,489 | -7,616 / 7,616 | 3,162 / -3,162 | -13,038 / 13,038 |
| donne3 | 10,77 / -10,77 | -2,449 / 2,449 | 11,314 / -11,314 | -3,464 / 3,464 |
| donne4 | -10,583 / 10,583 | 3,162 / -3,162 | 6 / -6 | 0 / 0 |
| total | 14,125 / -14,125 | -9,731 / 9,731 | 8,9 / -8,9 | -21,401 / 21,401 |
Voici les résultats pour cette soirée:
abracadabra! voyons si ça marche bien ce soir, sinon je sais à qui je v faire une réclamation!!! :))))))))))))))))))))))))
| Equipes | 7 MAINS | 20 COUERS | IMPREVISIBLES | LES Z'AMIS | MELTING POTES | INTOUCHABLES | :::::::::::: |
| Attaq 1 | FLB44 | ZLATANEUR | ATHEUS | WOLF | PETITE LILIE | BIBOP | ::::::::::: |
| donne1 | 204 | 150 | 198 | 174 | -162 | -180 | ::::::::::: |
| donne2 | -180 | -156 | 156 | 192 | 216 | -180 | ::::::::::: |
| donne3 | 204 | -252 | -180 | 150 | 162 | -186 | ::::::::::: |
| donne4 | 276 | -156 | 198 | 234 | -168 | 168 | ::::::::::: |
| :::::::::::::::: | |||||||
| Attaq 2 | JOE 34 | ALEX07 | MARCY 01 | PATDU60 | KEMPER 29 AU | ANN42 | ::::::::::: |
| donne1 | 234 | 216 | 234 | 222 | 162 | 186 | ::::::::::: |
| donne2 | 300 | 342 | 180 | 222 | 174 | 348 | ::::::::::: |
| donne3 | 198 | 252 | -162 | 174 | 174 | 192 | ::::::::::: |
| donne4 | -174 | -174 | -198 | -180 | -162 | -192 | ::::::::::: |
| :::::::::::::::: | |||||||
| Attaq 3 | MORGAN 71 | PIFOU86 | EL NINO1977 | RIMKA 48 | BUDDY29 | MOLINA | ::::::::::: |
| donne1 | 240 | 192 | -174 | -186 | -168 | 234 | ::::::::::: |
| donne2 | 270 | -384 | 222 | 294 | 258 | 228 | ::::::::::: |
| donne3 | 150 | 162 | 210 | 192 | 162 | -222 | ::::::::::: |
| donne4 | 198 | -108 | 216 | 210 | 258 | 150 | ::::::::::: |
| :::::::::::::::: | |||||||
| Attaq 4 | 29SUD | JO DU 39 | QUENTINOS | LAGUF | JOSELEBRESSAN | SAMSAM2525 | ::::::::::: |
| donne1 | 174 | -180 | 168 | -168 | 156 | 228 | ::::::::::: |
| donne2 | 342 | 222 | 222 | 228 | -216 | 294 | ::::::::::: |
| donne3 | -234 | 156 | 252 | 186 | 198 | 234 | ::::::::::: |
| donne4 | ::::::::::: | ||||||
| :::::::::::::::: |
, du caval de
, de 2 petits
ou alors je tente de garder le caval de
, on ne sait jamais et y mets 3 petits
.Je joue
tout du long et ne tente pas le petit au bout. C'est mon seul bout, j'y tiens! bonjour les amis
trés mauvais debut de compétition, je suis aujourd'hui a 34% !!!!
je joue la remontada maintenant
