Discussions portant sur les mode de jeux Tournois Duplicate.
Les matchs équipes sont reconduits avec la différence qu'il y aura des matchs aller retour.
En alternance avec le Championnat des Equipes, voici son nouveau calendrier créé par Bridgeur :
Lundi 3 avril - N1 (organisateur : Fée Skym Play)
Melting Potes vs 7 mains
Guignols vs Intouchables
Jeudi 6 avril - N2 (organisateur : Bridgeur78)
Zen Pleasure vs Invisibles
Hobbits vs Imprevisibles
Lundi 17 avril - N2 (organisateur : Bridgeur78)
Tarock'n Roll vs Zen Pleasure
Imprevisibles vs invisibles
Jeudi 20 avril - N1 (organisateur : Fée Skym Play)
Melting Potes vs Guignols
7 mains vs Intouchables
Jeudi 4 mai - N2 (organisateur : Bridgeur78)
Tarock'n Roll vs Imprévisibles
Hobbits vs Invisibles
Lundi 15 mai - N2 (organisateur : Bridgeur78)
Hobbits vs Tarock'n Roll
Zen Pleasure vs Imprevisibles
Jeudi 1er juin - N1 (organisateur : Fée Skym Play)
Melting Potes vs Intouchables
Guignols vs 7 mains
Lundi 12 juin - N2 (organisateur : Bridgeur78)
Zen Pleasure vs Hobbits
Tarock'n Roll vs Invisibles
Avec les matchs retour en septembre sous réserve qu'aucune nouvelle équipe s'inscrive avant, auquel cas une nouvelle saison recommencerait
Lundi 3 avril - N1 (organisateur : Fée Skym Play)
Melting Potes vs 7 mains
Guignols vs Intouchables
Bonjour à tous
J'invite les équipes ci-dessus à publier leur composition et à m'envoyer en MP l'ordre d'attaque avant vendredi 31 mars.
Merci et @ bientôt
Est ce que les matchs auront bien lieu à 20 h 30 comme d'habitude
Merci de votre réponse
Gros bisous à tous et merci pour l'organisation
Bonsoir à tous
Après bien des frayeurs l'équipe des invisibles revient en nouvelle saison avec des changements de joueurs.
La nouvelle équipe sera composée de par odre alphabétique
ANNE LABO33
CATHERINE66
HELENE35
MARCO316
TITOU87
Hâte de se retrouver et bons jeux à tous.
Bonjour, comment ca se passe? Merci
bonsoir
pifou86 rejoint l équipe GDI LES HOBBITS
bonne fin de soiree a tous
bonjour
pour lundi 3 avril l'équipe Intouchables sera composée de:
Ann42
Nadette42
Rozanne64
Gentleman Tarot
remplaçant Samsam2525
Bonjour, voici les Guignols de lundi:
Zoz 07
Aloune
Bridgeur78
Flaneur
Remplaçant: sith
Bonjour,
L'équipe sera la suivante
- 29 sud
- joe 34
- Prof tournesol
- Batteleur
remplaçant socrate 23
Bonsoir à tous :)
Je vous donne les duels de demain soir :
MELTING POTES (table 1) contre 7 MAINS (table 2)
Kemper 29 AU vs Joe 34
Joselebressan vs 29 Sud
Nonno vs ProfTournesol
Zedom vs Batteleur
GUIGNOLS (table 3) contre INTOUCHABLES (table 4)
Bridgeur 78 vs Nadette 42
Zoz 07 vs Gentleman Tarot
Flaneur vs Rozanne 64
Aloune vs Ann 42
Rendez-vous à 20 h 20 au salon.
Rappel : les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Pause de 5 mn après la 8ème donne.
PS : attaques 100 % gagnantes, satisfait ou remboursé LOL
Bonsoir merci aux capitaine des équipes suivantes de m'envoyer em mp l'ordre d'attaque avant demain minuit.
Zen Pleasure vs Invisibles
Hobbits vs Imprevisibles
Amitiés
Seb
bonsoir l equipe deGDI les hobbits pour jeudi
-frijoc,-ernee1,zlataneur,jo du 39.
bonne fin de soiree
Voici les résultats de ce soir :
Equipes | MELTING POTES | 7 MAINS | GUIGNOLS | INTOUCHABLES | :::::::::::: |
Attaq 1 | Kemper | Joe 34 | Bridgeur78 | Nadette42 | ::::::::::: |
donne1 | -162 | 192 | 162 | 174 | ::::::::::: |
donne2 | 210 | 186 | 210 | 168 | ::::::::::: |
donne3 | 216 | 186 | -222 | 234 | ::::::::::: |
donne4 | -210 | -234 | -204 | -204 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | Joselebressan | 29 Sud | Zoz 07 | Gentleman Tarot | ::::::::::: |
donne1 | 228 | 216 | 222 | 228 | ::::::::::: |
donne2 | -294 | -264 | -228 | -234 | ::::::::::: |
donne3 | 312 | 252 | 336 | 240 | ::::::::::: |
donne4 | 162 | 150 | -168 | 174 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | Nonno | ProfTournesol | Flaneur | Rozanne64 | ::::::::::: |
donne1 | 156 | 156 | 204 | 156 | ::::::::::: |
donne2 | 168 | 150 | 168 | -216 | ::::::::::: |
donne3 | -186 | -186 | 156 | -174 | ::::::::::: |
donne4 | 174 | 162 | -168 | 216 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | Zedom | Batteleur | Aloune | Ann 42 | ::::::::::: |
donne1 | 252 | 204 | 300 | -174 | ::::::::::: |
donne2 | 228 | 282 | 294 | 222 | ::::::::::: |
donne3 | -156 | -216 | -192 | -234 | ::::::::::: |
donne4 | 306 | 342 | 264 | 336 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Résultats en points match ///MELTING POTES: 8,479 contre 7 MAINS :-8,479
"Duel" | Kemper / Joe 34 | Joselebressan / 29 Sud | Nonno / ProfTournesol | Zedom / Batteleur |
donne1 | -10,863 / 10,863 | 2 / -2 | 0 / 0 | 4 / -4 |
donne2 | 2,828 / -2,828 | -3,162 / 3,162 | 2,449 / -2,449 | -4,243 / 4,243 |
donne3 | 3,162 / -3,162 | 4,472 / -4,472 | 0 / 0 | 4,472 / -4,472 |
donne4 | 2,828 / -2,828 | 2 / -2 | 2 / -2 | -3,464 / 3,464 |
total | -2,045 / 2,045 | 5,31 / -5,31 | 4,449 / -4,449 | 0,765 / -0,765 |
/// Résultats en points match ///GUIGNOLS: 15,193 contre INTOUCHABLES :-15,193
"Duel" | Bridgeur78 / Nadette42 | Zoz 07 / Gentleman Tarot | Flaneur / Rozanne64 | Aloune / Ann 42 |
donne1 | -2 / 2 | -1,414 / 1,414 | 4 / -4 | 12,57 / -12,57 |
donne2 | 3,742 / -3,742 | 1,414 / -1,414 | 11,314 / -11,314 | 4,899 / -4,899 |
donne3 | -12,329 / 12,329 | 5,657 / -5,657 | 10,488 / -10,488 | 3,742 / -3,742 |
donne4 | 0 / 0 | -10,677 / 10,677 | -11,314 / 11,314 | -4,899 / 4,899 |
total | -10,587 / 10,587 | -5,02 / 5,02 | 14,488 / -14,488 | 16,312 / -16,312 |
Merci à tous pour votre participation :)
Quelques souci de connexion pour un joueur d'où l'attente plus ou moins longues entre les donnes.
@ bientôt
Une bonne soirée j' ai passé merci aux organisateurs et aux joueurs
Bvo a nos adversaires La Défense de la dernière attaque a été de fer
Bravo aux intouchables ils nous ont donné du fil a retordre comme ont dit. Grand bravo a mes partenaires qui n'ont rien lâché. Merci a notre organisatrice en chef
Félicitations a nos adversaires d'un soir qui sont certainement une tres belle equipe
La satisfaction est de les avoir largement devancé jusqu'a mi-parcours mais nous n'avons pas tenu la distance
et le resultat se juge sur la ligne d'arrivée. Nous allons remédier a ce probleme en attendant avec impatience une revanche que vous voudrez bien nous accorder
Bien sur com dab, respect et bravo aux organisateurs
Jeff
bonsoir
voici la compo des invisibles pour jeudi
CATHERINE66
HELENE35
MARCO316
ANNE LABO33
Remplaçante TITOU87
Bons jeux à tous
Bonjour Voici les duels du soirs
ZEN PLESAURES (table 1) vs INVISIBLES (table 2)
isasoso vs helene35
triples2015 vs catherine66
100 soucis vs anne labo33
petit lahire vs marco316
GDDI LES HOBBITS (table 3) vs IMPREVISIBLES (table 4)
ernnee1 vs bartthib
frijoc vs apocalpyse
jo du 39 vs haryihany
zlataneur vs quentinos
Rendez-vous à 20 h 20 au salon.
Rappel : les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Pause de 5 mn après la 8ème donne.
Voici les résultats du soir
Equipes | ZEN PLEASURE | INVISIBLES | GDI HOBBITS | IMPREVISIBLES | :::::::::::: |
Attaq 1 | ISASOSO | HELENE 35 | ERNEE1 | BARTTHIB | ::::::::::: |
donne1 | 288 | 222 | 288 | 252 | ::::::::::: |
donne2 | 174 | -216 | -276 | -174 | ::::::::::: |
donne3 | 276 | 270 | 180 | 276 | ::::::::::: |
donne4 | 396 | 318 | 234 | 288 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | TRIPLES2015 | CATHERINE66 | FRIJOC | APOCALYPSE | ::::::::::: |
donne1 | 264 | 198 | 246 | 276 | ::::::::::: |
donne2 | 222 | 186 | 210 | 240 | ::::::::::: |
donne3 | 186 | 252 | 186 | 222 | ::::::::::: |
donne4 | 216 | 246 | 270 | 216 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | 100SOUCIS | ANNE LABO33 | JOE DU 39 | HARYIHANY | ::::::::::: |
donne1 | -180 | 168 | 150 | 162 | ::::::::::: |
donne2 | 222 | -180 | -234 | 150 | ::::::::::: |
donne3 | 246 | 168 | 180 | 156 | ::::::::::: |
donne4 | -216 | -210 | 150 | -204 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | PETIT LAHIRE | MARCO316 | ZLATANEUR | QUENTINOS | ::::::::::: |
donne1 | 216 | 150 | 156 | 210 | ::::::::::: |
donne2 | 240 | -162 | 156 | 282 | ::::::::::: |
donne3 | 234 | 180 | 210 | 216 | ::::::::::: |
donne4 | 258 | 198 | 210 | 234 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Résultats en points match ///ZEN PLEASURE: 52,379 contre INVISIBLES :-52,379
"Duel" | ISASOSO / HELENE 35 | TRIPLES2015 / CATHERINE66 | 100SOUCIS / ANNE LABO33 | PETIT LAHIRE / MARCO316 |
donne1 | 4,69 / -4,69 | 4,69 / -4,69 | -10,77 / 10,77 | 4,69 / -4,69 |
donne2 | 11,402 / -11,402 | 3,464 / -3,464 | 11,576 / -11,576 | 11,576 / -11,576 |
donne3 | 1,414 / -1,414 | -4,69 / 4,69 | 5,099 / -5,099 | 4,243 / -4,243 |
donne4 | 5,099 / -5,099 | -3,162 / 3,162 | -1,414 / 1,414 | 4,472 / -4,472 |
total | 22,605 / -22,605 | 0,302 / -0,302 | 4,491 / -4,491 | 24,981 / -24,981 |
/// Résultats en points match ///GDI HOBBITS: -32,401 contre IMPREVISIBLES :32,401
"Duel" | ERNEE1 / BARTTHIB | FRIJOC / APOCALYPSE | JOE DU 39 / HARYIHANY | ZLATANEUR / QUENTINOS |
donne1 | 3,464 / -3,464 | -3,162 / 3,162 | -2 / 2 | -4,243 / 4,243 |
donne2 | -5,831 / 5,831 | -3,162 / 3,162 | -11,314 / 11,314 | -6,481 / 6,481 |
donne3 | -5,657 / 5,657 | -3,464 / 3,464 | 2,828 / -2,828 | -1,414 / 1,414 |
donne4 | -4,243 / 4,243 | 4,243 / -4,243 | 10,863 / -10,863 | -2,828 / 2,828 |
total | -12,267 / 12,267 | -5,545 / 5,545 | 0,376999999999999 / -0,376999999999999 | -14,966 / 14,966 |
Bonsoir,
Merci aux organisateurs pour ces belles parties bien ficelées.
Un grand bravo à mes coéquipiers qui ont été particulièrement efficace.
Merci aux Hobbits qui nous ont poussé dans nos retranchements et nous ont proposé de belles parties bien compliquées.
Aloha à toutes et tous
Bravo à nos adversaires! et merci pour cette belle soirée ! Mais on attendra la revanche! on va s'entrainer! lol
organisation sans faille comme d'hab ! Merci aux organisateurs!
Bonsoir,
Belle soirée. Organisation au top comme d'hab. Bravo à nos Copains les Hobbits, ils vont finir par croire que nous sommes leur bete noire...Pourtant nous sommes qu'Imprevisibles...
Amitiés.
Bonsoir,
Merci à tous , joueurs et GO, pour cette super soirée fort agréable.
Amicalement
Merci à tous, organisateurs, adversaires et partenaires, match très agréable.
A bientôt.
Bonjour à tous
Merci aux équipes suivantes de m'envoyer en mp leur ordre d'attaque avant vendredi minuit
Lundi 17 avril - N2 (organisateur : Bridgeur78)
Tarock'n Roll vs Zen Pleasure
Imprevisibles vs invisibles
Bonjour à tous
Jeudi 20 avril - N1 (organisateur : Fée Skym Play)
Melting Potes vs Guignols
7 mains vs Intouchables
J'invite ces équipes à publier leur compo sur le forum et m'envoyer l'ordre d'attaque en MP avant dimanche minuit.
Equipe des invisibles lundi 17
CATHERINE66
HELENE35
MARCO316
TITOU87
Bonjour à tous
Petit rappel :
Jeudi 20 avril : 7 mains vs Intouchables
Messieurs les capitaines de ces 2 équipes, si je n'ai pas la composition et votre ordre d'attaque, ça va être compliqué pour vous faire jouer jeudi :)
Bonjour à tous ,
Voici les duels pour ce soir
Tarock'n Roll (table 1) vs Zen Pleasure (table 2)
julia57 vs isasoso
bibop vs triples2015
patdu60 vs 100 soucis
cricounet vs petit lahire
Imprevisibles (table 3) vs invisibles (table 4)
haryihany vs marco316
mimie vs catherine66
nerkan vs helene 35
quentinos vs titou87
Rendez-vous à 20 h 20 au salon.
Rappel : les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Pause de 5 mn après la 8ème donne.
l'équipe des 7 mains sera probablement composée de
socrates 23
Joe 34
29 sud
Batteleur
Remplaçante Syd
voici les résultats du soir
Equipes | TAROCK N ROLL | ZEN PLEASURES | INVISIBLES | IMPREVISIBLES | :::::::::::: |
Attaq 1 | JULIA57 | ISASOSO | MARCO316 | HARYIHANY | ::::::::::: |
donne1 | -156 | 300 | 174 | 264 | ::::::::::: |
donne2 | 306 | 198 | 240 | 360 | ::::::::::: |
donne3 | 168 | 162 | 216 | 252 | ::::::::::: |
donne4 | 264 | 246 | 234 | 378 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | BIBOP | TRIPLES2015 | CATHERINE66 | MIMIE | ::::::::::: |
donne1 | 192 | 174 | -174 | -174 | ::::::::::: |
donne2 | -168 | -168 | -240 | -222 | ::::::::::: |
donne3 | 360 | 378 | 246 | 360 | ::::::::::: |
donne4 | 156 | -156 | -228 | -168 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | PATDU60 | 100SOUCIS | HELENE 35 | NERKAN | ::::::::::: |
donne1 | 402 | 252 | 180 | 264 | ::::::::::: |
donne2 | -228 | -186 | -210 | -162 | ::::::::::: |
donne3 | -234 | -186 | -228 | -156 | ::::::::::: |
donne4 | -186 | -156 | -228 | -180 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | CRICOUNET | PETIT LAHIRE | TITOU87 | QUENTINOS | ::::::::::: |
donne1 | -174 | -168 | 150 | -174 | ::::::::::: |
donne2 | 228 | -252 | -168 | 318 | ::::::::::: |
donne3 | 324 | 282 | 294 | 270 | ::::::::::: |
donne4 | 288 | 240 | 186 | 210 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Résultats en points match ///TAROCK N ROLL: 22,876 contre ZEN PLEASURES :-22,876
"Duel" | JULIA57 / ISASOSO | BIBOP / TRIPLES2015 | PATDU60 / 100SOUCIS | CRICOUNET / PETIT LAHIRE |
donne1 | -12,329 / 12,329 | 2,449 / -2,449 | 7,071 / -7,071 | -1,414 / 1,414 |
donne2 | 6 / -6 | 0 / 0 | -3,742 / 3,742 | 12,649 / -12,649 |
donne3 | 1,414 / -1,414 | -2,449 / 2,449 | -4 / 4 | 3,742 / -3,742 |
donne4 | 2,449 / -2,449 | 10,198 / -10,198 | -3,162 / 3,162 | 4 / -4 |
total | -2,466 / 2,466 | 10,198 / -10,198 | -3,833 / 3,833 | 18,977 / -18,977 |
/// Résultats en points match ///INVISIBLES: -55,806 contre IMPREVISIBLES :55,806
"Duel" | MARCO316 / HARYIHANY | CATHERINE66 / MIMIE | HELENE 35 / NERKAN | TITOU87 / QUENTINOS |
donne1 | -5,477 / 5,477 | 0 / 0 | -5,292 / 5,292 | 10,392 / -10,392 |
donne2 | -6,325 / 6,325 | -2,449 / 2,449 | -4 / 4 | -12,728 / 12,728 |
donne3 | -3,464 / 3,464 | -6,164 / 6,164 | -4,899 / 4,899 | 2,828 / -2,828 |
donne4 | -6,928 / 6,928 | -4,472 / 4,472 | -4 / 4 | -2,828 / 2,828 |
total | -22,194 / 22,194 | -13,085 / 13,085 | -18,191 / 18,191 | -2,336 / 2,336 |
Chouette soirée! Merci à tous et tout particulièrement aux organisateurs!
Bonsoir a Toutes et Tous,
Merci a Seb pour son organisation impeccable comme toujours. Perso je m'excuses, j'ai eu une coupure internet qui a du poser des problèmes d'organisation ou de désorganisation...Vraiment désolé..
Un grand bravo à cette belle equipe des Invisibles. Ne vous fiez pas au score...Franchement, ils ont super bien joué et posé énormément de problèmes en attaque et en défense . Vraiment une très belle opposition.
Merci à mes partenaires, nous avons une fois encore été Imprévisibles.....
Bonne fin de soirée.
Amitiés à Toutes et Tous.
Désolé pour mon retard initial. Je n 'ai pa a me justifier, mais si je dois être exclu comme m en menace jaidinon. Que je le sois.... Tant pis
Match très serré contre les Zen Pleasures qui s'est joué sur une donne ....
Merci Bridgeur pour ton organisation et merci à Jaidinon d'avoir remplacé aux pieds levé un joueur car nous n'avions pas de remplaçant
A plus
Merci aux organisateurs pour cette belle soirée et á nos adversaires pour ces belles parties
Bonsoir,
Bravo les Tarock Très agréable soiree ... Le prochain match contre vous j"ecoute du rock et rock and roll !!!! ^^ Merci à Jaidinon d'avoir remplacé Pat . Bvo les organisateurs car vous avez super bien géré les pbs rencontrés ..
A bientôt
Amicalement
Bonsoir merci pour cette soirée...bravo aux imprevisibles ! On sait ce qui nous reste à faire pour progresser et il y a du boulot
Tres bonne organisation !
Bonne fin de soirée à tous
Issoso je te propose d'ecouter du bibop
Bonjour ces propos me semble déplacés. Surtout par un joueur qui n'est pas synonyme d'exemplarité. La presence de jaidinon dans notre equipe a été un handicap qui nous a fait perdre la première table. J'ai beacoup de difficultés avec les gens qui passent leur temps a dire et ne pas faire ce qu'il disent. Je trouve tes propos inconvenants et je considère que tu ne fais plus partie de l'organisation. Pour en faire partie il faudrait que tu ais moins de conflits avec les autres joueurs. Aujourd'hui et sans vouloir excuser mon partenaire, je pense que tu continues sur le registre conflictuel.
Tes propos confirment ce que je viens d'écrire
Bonjour,
https://www.jeu-tarot-en-ligne.com/forum-sujet/8224/Proposition+de+QUADRETTE
RÉPONSE DE LOUISE.
02/12/2022 01:25
Bonjour,
J'ai retrouvé l'introduction du sujet matchs équipe saison octobre - novembre en date du 29 septembre à 15h34. Je vous fais partager un extrait :
La convivialité l'entre aide entre joueurs le bonne esprit sont la priorité de ses rendez vous équipe
Il semblerait que les choses aient changé depuis ....
Amitiés,
Louise.
Bibop
Que tu prennes la défense de ton coéquipier je trouve cela tout à fait logique.
Cependant il serait bien de reconnaître aussi la faute ou tout autre mot à ton coéquipier.
Sauf erreur il est rappeler soit la veille ou le jour même du match d'être présent au salon a 20h20 ce n'est pas pour rien.
Dans la mesure ou rien n'était clairement défini au niveau du règlement cela à permis de régler le problème pour le futur. A titre perso je pense que vous auriez pas aimé attendre non plus.
Dans le cas où le match serait à rejouer vous pouvez qu'à en vouloir a votre coéquipier.
Je suis complètement en accord avec toi. Il a fait la connerie de repondre a une invitation qui n'etait pas la bonne. Au debut j'ai fait cette bêtise. Apres impossible d'en sortir le site me ramenait toujours a cette partie. Pet contre je n'accepte pas les propos de jaidinon. Louise a bien résumé. Si jaidinon est organisateur je quitte
Concernant les challenges ont y va de son propre gré. Ce n'ai pas une invitation comme un TQ4. Donc dire que sais une fausse manipulation je trouve ça un peu gros.
Je suppose que Patdu60 a dû recevoir une invitation pour le match mais comme souvent, il suffit que l'on clique à côté et on peut se retrouver dans une autre partie (si on n'est pas dans le salon mais sur la page JOUER - COMPÉTITIONS).
Ou alors, plusieurs invitations se superposent et paf, on ne clique pas sur la bonne et on est coincé à autre table.
J'ai souvenir d'un joueur qui s'était retrouvé en D1 et qu'il avait fallu remplacé au pied levé.
Le site nous remet automatiquement à la table afin de ne pas être pénalisé d'un abandon (en cas de problème de connexion par exemple). Il faut alors attendre que la partie soit terminée avant de pouvoir changer de mode de jeu.
C'est pour cela que l'on demande a ce que les joueurs soit au salon Louise pour éviter ces impondérables.
Après libre a eux de faire comme ils veulent
Voici un rapport de modération que j'ai transmis à l'administrateur, suite à une proposition du jouer riton19
28/02 16H51 - RAPPORT DE MODÉRATION
Bonjour Simon,
Invitation en partie organisée
Le joueur riton19 a eu une idée. Il m'a demandé de la rédiger et de vous la soumettre.
Quand nous jouons en matchs équipe, il nous faut cocher l'option de compte "autoriser les autres joueurs à m'envoyer des invitations". Le bémol étant que des invitations autres que celles en parties organisées arrivent.
D'une part, il n'est pas rare qu'un joueur s'égare pour avoir cliqué sur une autre invitation.
D'autre part et en toute honnêteté, il est pénible d'avoir plusieurs invits en même temps. Il faut alors écarter celles des autres modes de jeu pour pouvoir accepter celle en parties organisées.
Serait-il possible d'avoir dans les options de compte la suivante :
"Autoriser les invitations en parties organisées" ?
En cochant cette dernière, seules les invits du module organisation nous parviendraient. Les autres n'arriveraient pas ou ne seraient pas possible.
J'avoue que ce serait vraiment très pratique en matchs équipe Triplette et Quadrette.
Cordialement,
Louise.
Je n'ai pas de réponse à ce jour.
Pris en charge par l'administration
Nous travaillons toujours sur ce message...
Pour en revenir à mon pertenaire pat du 60 il a effectivement démarré une partie organisée a 20h30. Ces informations sont verifiables sur le site. Ce n'etait pas un challenge. Il s'est juste trompé de partie organisée........
Bibop
Je suis aller sur sa fiche est le 17 avril a 20h29 il était en éliminatoire challenge.
Donc je veux bien tout ce que l'on veut mais me prend pas pour un pigeon non plus.
Tu as raison je me suis trompé
bonjour tous,
au début des matchs équipes il m'est arrivé la même mésaventure , j'ai accepté une invitation et me suis trouvé sur une table d' ou je ne pouvais sortir! (un joueur m'a remplacé sur le moment) mais je me suis excusé de mon erreur !!!
Contrairement à ce que soutient jaidinon, j ai des eu des echanges avec l organisateur pendant la pause des parties hier soir. Bridgeur pourra s'il le veut le confirmer.
Sinon, j ai joué la partie challenge afin de pouvoir sortir le plus rapidement de cette partie en effet il est impossible de quitter un challenge des lors que la partie etait engagée. Si l'on quitte on y revient systématiquement même si vous acceptez l invitation pour le tournoi equipe.
Enfin pour parfaire l'information j ai une seconde fois, pris une mauvaise voie vers 21 h 15 pour rejoindre une partie en tournoi dupli avec P Et S notamment. Heureusement la partie n n'était pas commencée alors j'ai pu me sauver pour rentrer au bercail... Je ne suis sûrement pas doué.... Je n'ose imaginer les conséquences si cela n'avait été le cas.
Enfin je trouve ridicule l emballement de cette malheureuse histoire de touche. En ma qualité de primo joueur sur ce tournoi, il me semble que l on s éloigne de l esprit convivial qui prévaut entre les joueurs des matchs.....
Bon match à tous.
Bridgeur
Tu es amnésique ou sous pression.... Tu m a clairement indiqué que tu acceptais mes excuses. Regardes ta messagerie d hier soir.
Enfin pour moi ce n'est pas important en revanche j aime la vérité....
Je suis pas sous pression je te l'ai même dit sur le forum même que nerkan a fait+10000.
Sa n'empêche que même si j'ai accepté tes excuses sa en reste pas moins ce que je pense et que contrairement a certain je ne voulais pas en parler sur le forum.
Mais les propos de certain m'interpelle et je voulais dire ce que je pense.
Donc on peut se tromper en cliquant sur un tq4 ou partie organisé mais pas un challenge.
L'erreur que j'ai faite et je veux bien le reconnaître j'aurais pas du te remplacer sa oui et c'est certain.
Bonne soirée
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se tromper en cliquant sur challenge de façon non intentionnelle.
Moi c'est en partie amicale que je me retrouve toute le temps, sans comprendre pourquoi, et c'est pas non plus des invit'...
Mais quand je clique sur chaque message d'info pour fermer, en dessous, ça m'ouvre une partie non souhaitée dans le même clic.
Bizarre que ça ne vous arrive pas.
Moi c'est hyper courant, quasi tous les jours. J'avais déjà posté à ce sujet.
Suite au message de Jaidinon , le match reporté entre zen pleasures et les tarock aura lieu le jeudi 25 mai a 20h30.
L'organisation tient a précisé que les zen pleasures n'ont en aucun cas rien demandé. L'organisation a agit de son plein gré.
Étant donné que le match va être rejouer les équipes concernées sont libre de modifier leur composition de départ.
Bonsoir,
Pour honnêteté et correction, je tiens à apporter les précisions suivantes : hier soir j'ai effectivement commenté l'eventuelle " sanction" envers Pat, en demandant la mansuétude et " liké" la réponse de Seb qui acceptait les excuses... Ce matin et au vu de la tournure des publications j'ai supprimé mes 2 commentaires, pour la seule et unique raison, que j'avais dégainé trop vite, sans connaître tous les éléments " du dossier".....Donc autant pour moi...A moi de faire gaffe...
La décision de faire rejouer cette rencontre me semble la meilleure réponse.
Espérons que la proposition de Riton sera acceptée, elle résoudra tous les problèmes. Si ce n'est pas le cas, il faut redoubler de vigilance le soir des matchs.
Les organisateurs font un formidable boulot, un investissement sans égal... J'en sais quelque chose, en tant qu'organisateur du Tourloi...Je peux vous dire, que l'on a le trouillometre a zero tant que la partie n'est pas démarrée.....Alors, encore une fois vigilance...
Bon...le problème est réglé. On passe a autre chose? Les sujets matchs équipes et championnat des équipes se passent super bien, le tourloi aussi.. On ne va, tout de même pas se laisser aux delires ignobles et imbéciles que l'on lit sur le forum. Restons dignes, svp..
Bonne soirée.
Amitiés.
Tout a fait d'accord avec toi
Si on refait le match c'est avec les mêmes joueurs sinon ça n'a pas de sens..
Bonjour à tous
Je vous donne les duels de ce soir :
MELTING POTES (table 1) contre GUIGNOLS (table 2)
Joselebressan vs Bridgeur78
Pandore vs Zoz 07
Kemper 29 AU vs Aloune
Zedom vs Sith
7 MAINS (table 3) contre INTOUCHABLES (table 4)
Socrate 23 vs Molina
Joe 34 vs Nanou 42
29 Sud vs Samsam2525
Batteleur vs Nadette 42
Rendez-vous à 20 h 20 au salon.
Rappel : les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Pause de 5 mn après la 8ème donne.
Bonsoir
Voici les résultats de ce soir :
Equipes | MELTING POTES | GUIGNOLS | 7 MAINS | INTOUCHABLES | :::::::::::: |
Attaq 1 | Joselebressan | Bridgeur78 | Syd | Molina | ::::::::::: |
donne1 | 216 | -180 | 198 | 204 | ::::::::::: |
donne2 | -216 | -246 | -264 | -216 | ::::::::::: |
donne3 | 228 | 234 | 240 | 264 | ::::::::::: |
donne4 | 228 | 234 | 240 | 264 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | Pandore | Zoz07 | Joe 34 | Nanou42 | ::::::::::: |
donne1 | 150 | 204 | 222 | 192 | ::::::::::: |
donne2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ::::::::::: |
donne3 | -192 | -198 | 156 | 174 | ::::::::::: |
donne4 | 216 | 150 | -180 | 150 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | Kemper 29 AU | Aloune | ECOLOGUY | Samsam225 | ::::::::::: |
donne1 | 198 | 174 | 168 | 192 | ::::::::::: |
donne2 | -216 | -192 | -180 | -216 | ::::::::::: |
donne3 | 258 | 252 | 216 | 270 | ::::::::::: |
donne4 | -210 | 162 | -156 | -204 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | Zedom | Sith | Batteleur | Nadette42 | ::::::::::: |
donne1 | 234 | 258 | 228 | 222 | ::::::::::: |
donne2 | 228 | 210 | 198 | 228 | ::::::::::: |
donne3 | 168 | 162 | 174 | 174 | ::::::::::: |
donne4 | 180 | -240 | 204 | 204 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Résultats en points match ///MELTING POTES: 16,829 contre GUIGNOLS :-16,829
"Duel" | Joselebressan / Bridgeur78 | Pandore / Zoz07 | Kemper 29 AU / Aloune | Zedom / Sith |
donne1 | 11,489 / -11,489 | -4,243 / 4,243 | 2,828 / -2,828 | -2,828 / 2,828 |
donne2 | 3,162 / -3,162 | 0 / 0 | -2,828 / 2,828 | 2,449 / -2,449 |
donne3 | -1,414 / 1,414 | 1,414 / -1,414 | 1,414 / -1,414 | 1,414 / -1,414 |
donne4 | -1,414 / 1,414 | 4,69 / -4,69 | -11,136 / 11,136 | 11,832 / -11,832 |
total | 11,823 / -11,823 | 1,861 / -1,861 | -9,722 / 9,722 | 12,867 / -12,867 |
