Discussions qui concernent les règles du jeu.
Equipes | Melting potes | Les Guignols | Tarok'nRoll | Intouchables | Tarok'nRoll | Intouchables | :::::::::::: |
Attaq 1 | Zedom | Cadresup et ri | Domi57 | Ocean40 | Domi57 | Ocean40 | ::::::::::: |
donne1 | -192 | -246 | -204 | -174 | -204 | -174 | ::::::::::: |
donne2 | 198 | 216 | 204 | -162 | 204 | -162 | ::::::::::: |
donne3 | 216 | 174 | 252 | 168 | 252 | 168 | ::::::::::: |
donne4 | 174 | 186 | 174 | 180 | 174 | 180 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||||
Attaq 2 | Nono | aloune | Patdu60 | Ann42 | Patdu60 | Ann42 | ::::::::::: |
donne1 | 186 | -168 | -162 | -198 | -162 | -198 | ::::::::::: |
donne2 | 162 | 192 | 168 | 162 | 168 | 162 | ::::::::::: |
donne3 | 168 | -192 | 186 | -114 | 186 | -114 | ::::::::::: |
donne4 | 258 | 102 | 270 | 192 | 270 | 192 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||||
Attaq 3 | Kemper29AU | La Voilette | Bibop | Gentleman | Bibop | Gentleman | ::::::::::: |
donne1 | 294 | 288 | 282 | 234 | 282 | 234 | ::::::::::: |
donne2 | 198 | 186 | -174 | -156 | -174 | -156 | ::::::::::: |
donne3 | 192 | 156 | 192 | -156 | 192 | -156 | ::::::::::: |
donne4 | 162 | -168 | 168 | 180 | 168 | 180 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||||
Attaq 4 | JoseLB | Zoz 07 | Cricounet | Molina | Cricounet | Molina | ::::::::::: |
donne1 | -222 | -246 | -234 | -222 | -234 | -222 | ::::::::::: |
donne2 | 186 | 204 | 222 | 174 | 222 | 174 | ::::::::::: |
donne3 | 312 | 180 | 150 | 174 | 150 | 174 | ::::::::::: |
donne4 | 192 | -156 | 168 | 150 | 168 | 150 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Résultats en points match ///Melting potes: 64,55 contre Les Guignols :-64,55
"Duel" | Zedom / Cadresup et ri | Nono / aloune | Kemper29AU / La Voilette | JoseLB / Zoz 07 |
donne1 | 4,243 / -4,243 | 10,863 / -10,863 | 1,414 / -1,414 | 2,828 / -2,828 |
donne2 | -2,449 / 2,449 | -3,162 / 3,162 | 2 / -2 | -2,449 / 2,449 |
donne3 | 3,742 / -3,742 | 10,954 / -10,954 | 3,464 / -3,464 | 6,633 / -6,633 |
donne4 | -2 / 2 | 7,211 / -7,211 | 10,488 / -10,488 | 10,77 / -10,77 |
total | 3,536 / -3,536 | 25,866 / -25,866 | 17,366 / -17,366 | 17,782 / -17,782 |
/// Résultats en points match ///Tarok'nRoll: 43,68 contre Intouchables :-43,68
"Duel" | Domi57 / Ocean40 | Patdu60 / Ann42 | Bibop / Gentleman | Cricounet / Molina |
donne1 | -3,162 / 3,162 | 3,464 / -3,464 | 4 / -4 | -2 / 2 |
donne2 | 11,045 / -11,045 | 1,414 / -1,414 | -2,449 / 2,449 | 4 / -4 |
donne3 | 5,292 / -5,292 | 10 / -10 | 10,77 / -10,77 | -2,828 / 2,828 |
donne4 | -1,414 / 1,414 | 5,099 / -5,099 | -2 / 2 | 2,449 / -2,449 |
total | 11,761 / -11,761 | 19,977 / -19,977 | 10,321 / -10,321 | 1,621 / -1,621 |
/// Résultats en points match ///Tarok'nRoll: 43,68 contre Intouchables :-43,68
"Duel" | Domi57 / Ocean40 | Patdu60 / Ann42 | Bibop / Gentleman | Cricounet / Molina |
donne1 | -3,162 / 3,162 | 3,464 / -3,464 | 4 / -4 | -2 / 2 |
donne2 | 11,045 / -11,045 | 1,414 / -1,414 | -2,449 / 2,449 | 4 / -4 |
donne3 | 5,292 / -5,292 | 10 / -10 | 10,77 / -10,77 | -2,828 / 2,828 |
donne4 | -1,414 / 1,414 | 5,099 / -5,099 | -2 / 2 | 2,449 / -2,449 |
total | 11,761 / -11,761 | 19,977 / -19,977 | 10,321 / -10,321 | 1,621 / -1,621 |
Oui Aloune, ton tableau est bon à 6 équipes, merci pour ton travail
CSR l'avait fait et envoyé sur Skype depuis qques jours, Anne rentrant les scores, elle choisira celui qu'elle veut :)
On se retrouve avec 2 tableaux de calcul et c'est tant mieux, 2 précautions valent mieux qu'une (^_^)
Il me semble bien que le résultat Melting Guignols est erroné, il semble même y avoir une très grosse erreur !